Решаем вместе
В квитанциях ошибки, в подъезде мусор, сотрудники управляющей хамят? Расскажите о проблемах с ЖКХ
Вы вошли, как Медведева Светлана Николаевна [20140422103] Выйти

Список должников

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 6/2

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
2013064263 август 2025 1487316 руб. 61 коп.
2013062100 август 2025 1264919 руб. 24 коп.
2013061060 август 2025 339860 руб. 26 коп.
2013064327 август 2025 289010 руб. 73 коп.
2013062172 август 2025 122319 руб. 37 коп.
2013064333 август 2025 83480 руб. 06 коп.
2013064328 август 2025 54897 руб. 94 коп.
2013061023 август 2025 52822 руб. 82 коп.
2013062074 август 2025 50221 руб. 89 коп.
2013062099 август 2025 47253 руб. 73 коп.
2013062093 август 2025 47177 руб. 31 коп.
2013062072 август 2025 47102 руб. 73 коп.
2013065339 август 2025 41705 руб. 57 коп.
2013064312 август 2025 40842 руб. 53 коп.
2013061014 август 2025 37732 руб. 49 коп.
2013063178 август 2025 36390 руб. 07 коп.
2013062135 август 2025 35861 руб. 65 коп.
2013062159 август 2025 34288 руб. 54 коп.
2013064301 август 2025 34146 руб. 70 коп.
2013062113 август 2025 31939 руб. 47 коп.
2013061015 август 2025 31047 руб. 91 коп.
2013061038 август 2025 30168 руб. 36 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 4240505.98

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 6/1

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
2013067167 август 2025 120652 руб. 48 коп.
190 август 2025 110676 руб. 54 коп.
2013067076 август 2025 60244 руб. 36 коп.
2013067139 август 2025 37027 руб. 50 коп.
2013067067 август 2025 36534 руб. 47 коп.
2013067066 август 2025 35711 руб. 76 коп.
2013067136 август 2025 32442 руб. 98 коп.
2013067113 август 2025 31933 руб. 99 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 465224.08

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4А

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
20140411040 август 2025 215344 руб. 35 коп.
20140411003 август 2025 72892 руб. 07 коп.
20140412164 август 2025 41679 руб. 48 коп.
20140411085 август 2025 38165 руб. 55 коп.
20140412147 август 2025 30838 руб. 40 коп.
20140411010 август 2025 30004 руб. 10 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 428923.95

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Д

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
20140431056 август 2025 94894 руб. 92 коп.
20140432127 август 2025 60745 руб. 98 коп.
20140432140 август 2025 38995 руб. 28 коп.
20140432115 август 2025 38338 руб. 06 коп.
20140432086 август 2025 36448 руб. 25 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 269422.49

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Г

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
20140441070 август 2025 51692 руб. 20 коп.
20140441046 август 2025 35090 руб. 39 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 86782.59

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Б

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
20140422151 август 2025 61785 руб. 64 коп.
20140422140 август 2025 35276 руб. 27 коп.
20140422071 август 2025 33049 руб. 42 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 130111.33

Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 2

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
2015026302 август 2025 758814 руб. 80 коп.
2015025260 август 2025 139796 руб. 53 коп.
2015025283 август 2025 101122 руб. 67 коп.
2015023162 август 2025 46009 руб. 84 коп.
2015026301 август 2025 39148 руб. 78 коп.
2015021006 август 2025 34928 руб. 47 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1119821.09

Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 6

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
2015064215 август 2025 540426 руб. 52 коп.
2015061067 август 2025 57055 руб. 40 коп.
2015065246 август 2025 42779 руб. 85 коп.
2015063153 август 2025 41455 руб. 80 коп.
2015062095 август 2025 36618 руб. 58 коп.
2015061080 август 2025 34159 руб. 92 коп.
2015063141 август 2025 33535 руб. 98 коп.
2015065252 август 2025 30687 руб. 37 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 816719.42

Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 10/1

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
2017105335 август 2025 137342 руб. 13 коп.
2017106450 август 2025 62722 руб. 39 коп.
2017103201 август 2025 60640 руб. 32 коп.
2017101099 август 2025 57372 руб. 14 коп.
2017104303 август 2025 47200 руб. 71 коп.
2017104312 август 2025 45376 руб. 61 коп.
2017105350 август 2025 41405 руб. 45 коп.
2017104315 август 2025 39267 руб. 13 коп.
2017106414 август 2025 39004 руб. 76 коп.
2017101114 август 2025 37622 руб. 71 коп.
2017105403 август 2025 36640 руб. 16 коп.
2017105322 август 2025 36633 руб. 29 коп.
2017103204 август 2025 36404 руб. 20 коп.
2017104289 август 2025 34616 руб. 76 коп.
2017105387 август 2025 31611 руб. 84 коп.
2017101112 август 2025 31202 руб. 91 коп.
2017102149 август 2025 30049 руб. 83 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 805113.34

Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 10/2

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
2018102012 август 2025 46859 руб. 98 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 46859.98

Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 8

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
2021081040 август 2025 138484 руб. 02 коп.
2021082058 август 2025 105839 руб. 45 коп.
20230708013 август 2025 70570 руб. 32 коп.
2021083207 август 2025 47487 руб. 09 коп.
2021084264 август 2025 31148 руб. 10 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 393528.98

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 8

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
2021091061 август 2025 349764 руб. 06 коп.
2021091049 август 2025 161608 руб. 83 коп.
2021094331 август 2025 132420 руб. 12 коп.
2021094334 август 2025 46055 руб. 39 коп.
2021091040 август 2025 44409 руб. 33 коп.
2021091102 август 2025 41778 руб. 90 коп.
2021093243 август 2025 39914 руб. 81 коп.
2021091062 август 2025 37934 руб. 68 коп.
2021092200 август 2025 36367 руб. 59 коп.
2021094359 август 2025 35772 руб. 97 коп.
2022131415 август 2025 35487 руб. 03 коп.
2021092192 август 2025 35161 руб. 68 коп.
2021091066 август 2025 34318 руб. 76 коп.
2021094376 август 2025 33744 руб. 81 коп.
2021092212 август 2025 33540 руб. 34 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1098279.3



 

Контакты

УК "ЖКХ Подрезково"

Адрес: 141446, Московская область, г. Химки, микрорайон Подрезково, Центральная Улица, дом 2/5 кабинет 5
Телефон: 8-958-592-54-42
8-499-495-42-41 (диспетчерская)