Список должников
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 6/1
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 190 | октябрь 2025 | 115964 руб. 64 коп. |
| 2013067076 | октябрь 2025 | 82714 руб. 28 коп. |
| 2013067167 | октябрь 2025 | 82028 руб. 99 коп. |
| 2013067101 | октябрь 2025 | 74102 руб. 65 коп. |
| 2013067115 | октябрь 2025 | 40799 руб. 48 коп. |
| 2013067100 | октябрь 2025 | 38271 руб. 58 коп. |
| 2013067067 | октябрь 2025 | 38042 руб. 32 коп. |
| 2013067139 | октябрь 2025 | 35660 руб. 57 коп. |
| 2013067096 | октябрь 2025 | 33872 руб. 35 коп. |
| 2013067175 | октябрь 2025 | 33608 руб. 08 коп. |
| 2013067080 | октябрь 2025 | 31530 руб. 97 коп. |
| 2013067136 | октябрь 2025 | 30471 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 637067.44
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 6/2
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 2013064263 | октябрь 2025 | 1536960 руб. 63 коп. |
| 2013062100 | октябрь 2025 | 1338180 руб. 69 коп. |
| 2013061060 | октябрь 2025 | 342461 руб. 69 коп. |
| 2013064327 | октябрь 2025 | 130991 руб. 53 коп. |
| 2013064312 | октябрь 2025 | 68908 руб. 93 коп. |
| 2013061015 | октябрь 2025 | 55649 руб. 97 коп. |
| 2013064301 | октябрь 2025 | 55167 руб. 72 коп. |
| 2013063178 | октябрь 2025 | 52094 руб. 65 коп. |
| 2013061023 | октябрь 2025 | 51299 руб. 85 коп. |
| 201306206 | октябрь 2025 | 47683 руб. 50 коп. |
| 2013062072 | октябрь 2025 | 47602 руб. 54 коп. |
| 2013064328 | октябрь 2025 | 46868 руб. 80 коп. |
| 2013062074 | октябрь 2025 | 43136 руб. 00 коп. |
| 2013062172 | октябрь 2025 | 39381 руб. 57 коп. |
| 2013063222 | октябрь 2025 | 37134 руб. 28 коп. |
| 2013062093 | октябрь 2025 | 36197 руб. 59 коп. |
| 2013062098 | октябрь 2025 | 35551 руб. 29 коп. |
| 2013062070 | октябрь 2025 | 34253 руб. 29 коп. |
| 2013062107 | октябрь 2025 | 32157 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4031681.88
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4А
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 20140411040 | октябрь 2025 | 235718 руб. 49 коп. |
| 20140411003 | октябрь 2025 | 68845 руб. 22 коп. |
| 20140411051 | октябрь 2025 | 51209 руб. 91 коп. |
| 20140411085 | октябрь 2025 | 44589 руб. 63 коп. |
| 20140411080 | октябрь 2025 | 44257 руб. 46 коп. |
| 20140411060 | октябрь 2025 | 33951 руб. 87 коп. |
| 20140412164 | октябрь 2025 | 31355 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 509928.24
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Г
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 20140441066 | октябрь 2025 | 47787 руб. 53 коп. |
| 20140442126 | октябрь 2025 | 38578 руб. 84 коп. |
| 20140441070 | октябрь 2025 | 38397 руб. 85 коп. |
| 20140442140 | октябрь 2025 | 37181 руб. 69 коп. |
| 20140442105 | октябрь 2025 | 31475 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 193420.94
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Д
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 20140431056 | октябрь 2025 | 63809 руб. 94 коп. |
| 20140432115 | октябрь 2025 | 32802 руб. 94 коп. |
| 20140431016 | октябрь 2025 | 31751 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 128364.3
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Б
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 20140421066 | октябрь 2025 | 32385 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 32385.4
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 2
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 2015026302 | октябрь 2025 | 788313 руб. 61 коп. |
| 2015025260 | октябрь 2025 | 157874 руб. 72 коп. |
| 2015026301 | октябрь 2025 | 62137 руб. 79 коп. |
| 2015026320 | октябрь 2025 | 55425 руб. 59 коп. |
| 2015025283 | октябрь 2025 | 42091 руб. 69 коп. |
| 2015023162 | октябрь 2025 | 35800 руб. 57 коп. |
| 2015023125 | октябрь 2025 | 35095 руб. 96 коп. |
| 2015021006 | октябрь 2025 | 31614 руб. 18 коп. |
| 2015026340 | октябрь 2025 | 31379 руб. 29 коп. |
| 2015024221 | октябрь 2025 | 30362 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1270095.48
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 6
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 2015064215 | октябрь 2025 | 484127 руб. 13 коп. |
| 2015061067 | октябрь 2025 | 45945 руб. 31 коп. |
| 2015063133 | октябрь 2025 | 39614 руб. 88 коп. |
| 2015063153 | октябрь 2025 | 36930 руб. 13 коп. |
| 2015061080 | октябрь 2025 | 34663 руб. 55 коп. |
| 2015063134 | октябрь 2025 | 33983 руб. 60 коп. |
| 2015063141 | октябрь 2025 | 31350 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 706614.78
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 10/1
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 2017105335 | октябрь 2025 | 79324 руб. 47 коп. |
| 2017106414 | октябрь 2025 | 49395 руб. 01 коп. |
| 2017105387 | октябрь 2025 | 47988 руб. 58 коп. |
| 2017105322 | октябрь 2025 | 44278 руб. 33 коп. |
| 2017104310 | октябрь 2025 | 41009 руб. 22 коп. |
| 2017106450 | октябрь 2025 | 37913 руб. 35 коп. |
| 2017101112 | октябрь 2025 | 36090 руб. 52 коп. |
| 2017104315 | октябрь 2025 | 35439 руб. 31 коп. |
| 2017104289 | октябрь 2025 | 34448 руб. 12 коп. |
| 2017104270 | октябрь 2025 | 33039 руб. 16 коп. |
| 2017101115 | октябрь 2025 | 32165 руб. 50 коп. |
| 2017101088 | октябрь 2025 | 32058 руб. 68 коп. |
| 2017101081 | октябрь 2025 | 30779 руб. 67 коп. |
| 2017101017 | октябрь 2025 | 30297 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 564227.52
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 10/2
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 2018102012 | октябрь 2025 | 31592 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 31592.83
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 8
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 2021081040 | октябрь 2025 | 134273 руб. 75 коп. |
| 2021082058 | октябрь 2025 | 106876 руб. 13 коп. |
| 20230708013 | октябрь 2025 | 86011 руб. 15 коп. |
| 2021081003 | октябрь 2025 | 52099 руб. 73 коп. |
| 2021084222 | октябрь 2025 | 48058 руб. 23 коп. |
| 2021081048 | октябрь 2025 | 39778 руб. 41 коп. |
| 2021086377 | октябрь 2025 | 30889 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 497986.99
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 8
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 2021091061 | октябрь 2025 | 378766 руб. 67 коп. |
| 2021094331 | октябрь 2025 | 148538 руб. 51 коп. |
| 2022131415 | октябрь 2025 | 108840 руб. 07 коп. |
| 2021093243 | октябрь 2025 | 51093 руб. 88 коп. |
| 2021094359 | октябрь 2025 | 46297 руб. 80 коп. |
| 2021094334 | октябрь 2025 | 44455 руб. 54 коп. |
| 2021094376 | октябрь 2025 | 41959 руб. 39 коп. |
| 2021091040 | октябрь 2025 | 39274 руб. 32 коп. |
| 2021092116 | октябрь 2025 | 38732 руб. 21 коп. |
| 2021092197 | октябрь 2025 | 37870 руб. 33 коп. |
| 2021091038 | октябрь 2025 | 37272 руб. 72 коп. |
| 2021091066 | октябрь 2025 | 37260 руб. 28 коп. |
| 2021092212 | октябрь 2025 | 35283 руб. 43 коп. |
| 2021091022 | октябрь 2025 | 33490 руб. 75 коп. |
| 2021091002 | октябрь 2025 | 32357 руб. 31 коп. |
| 2021091102 | октябрь 2025 | 30351 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1141844.36

