Решаем вместе
В квитанциях ошибки, в подъезде мусор, сотрудники управляющей хамят? Расскажите о проблемах с ЖКХ

Список должников

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 6/1

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
2013067167 февраль 2025 193550 руб. 07 коп.
190 февраль 2025 98641 руб. 54 коп.
2013067076 февраль 2025 76834 руб. 94 коп.
2013067066 февраль 2025 60325 руб. 90 коп.
2013066040 февраль 2025 57976 руб. 21 коп.
2013067139 февраль 2025 50248 руб. 96 коп.
2013067136 февраль 2025 49226 руб. 86 коп.
2013066001 февраль 2025 45292 руб. 46 коп.
2013067074 февраль 2025 44849 руб. 55 коп.
2013067079 февраль 2025 41696 руб. 29 коп.
2013067103 февраль 2025 37885 руб. 26 коп.
2013067005 февраль 2025 37486 руб. 64 коп.
2013067146 февраль 2025 35171 руб. 32 коп.
2013066021 февраль 2025 33219 руб. 79 коп.
2013067104 февраль 2025 32322 руб. 94 коп.
2013067115 февраль 2025 31288 руб. 39 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 926017.12

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 6/2

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
2013064263 февраль 2025 1383113 руб. 11 коп.
2013062100 февраль 2025 1109973 руб. 35 коп.
2013061060 февраль 2025 422061 руб. 56 коп.
2013064327 февраль 2025 242837 руб. 14 коп.
2013064312 февраль 2025 91665 руб. 40 коп.
2013062172 февраль 2025 85966 руб. 32 коп.
2013061056 февраль 2025 82491 руб. 46 коп.
2013061015 февраль 2025 80553 руб. 14 коп.
2013064333 февраль 2025 76852 руб. 61 коп.
2013065408 февраль 2025 71861 руб. 31 коп.
2013062072 февраль 2025 66170 руб. 02 коп.
2013062093 февраль 2025 60052 руб. 47 коп.
2013062098 февраль 2025 42702 руб. 19 коп.
2013063178 февраль 2025 42551 руб. 80 коп.
2013062157 февраль 2025 41714 руб. 69 коп.
2013065368 февраль 2025 39053 руб. 56 коп.
2013061014 февраль 2025 38838 руб. 27 коп.
2013061021 февраль 2025 37723 руб. 23 коп.
2013063222 февраль 2025 37585 руб. 08 коп.
2013064328 февраль 2025 36299 руб. 70 коп.
2013061038 февраль 2025 36111 руб. 60 коп.
2013065394 февраль 2025 35229 руб. 48 коп.
2013062005 февраль 2025 34651 руб. 72 коп.
2013062074 февраль 2025 34291 руб. 76 коп.
2013062089 февраль 2025 33502 руб. 41 коп.
2013061023 февраль 2025 33489 руб. 73 коп.
2013061030 февраль 2025 33312 руб. 21 коп.
2013062146 февраль 2025 32663 руб. 70 коп.
2013062085 февраль 2025 31469 руб. 76 коп.
2013064272 февраль 2025 30529 руб. 07 коп.
2013062090 февраль 2025 30494 руб. 54 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 4455812.39

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Б

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
20140422151 февраль 2025 72301 руб. 84 коп.
20140422116 февраль 2025 62957 руб. 07 коп.
20140422104 февраль 2025 53683 руб. 90 коп.
20140422125 февраль 2025 46488 руб. 94 коп.
20140421066 февраль 2025 41209 руб. 52 коп.
20140422121 февраль 2025 40581 руб. 17 коп.
20140422123 февраль 2025 36706 руб. 71 коп.
20140421016 февраль 2025 30720 руб. 23 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 384649.38

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Д

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
20140432086 февраль 2025 122799 руб. 90 коп.
20140432127 февраль 2025 65432 руб. 03 коп.
20140431056 февраль 2025 49093 руб. 27 коп.
20140431051 февраль 2025 43538 руб. 54 коп.
20140431013 февраль 2025 42471 руб. 15 коп.
20140431060 февраль 2025 39625 руб. 86 коп.
20140431084 февраль 2025 38333 руб. 49 коп.
20140432120 февраль 2025 35338 руб. 51 коп.
20140432115 февраль 2025 34915 руб. 67 коп.
20140431071 февраль 2025 34748 руб. 01 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 506296.43

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4А

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
20140411040 февраль 2025 161689 руб. 11 коп.
20140412155 февраль 2025 58069 руб. 81 коп.
20140411060 февраль 2025 52896 руб. 71 коп.
20140411026 февраль 2025 42827 руб. 24 коп.
20140411051 февраль 2025 39619 руб. 53 коп.
20140411003 февраль 2025 33820 руб. 14 коп.
20140412168 февраль 2025 32864 руб. 71 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 421787.25

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Г

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
20140442105 февраль 2025 40159 руб. 16 коп.
20140441021 февраль 2025 37755 руб. 24 коп.
20140441046 февраль 2025 37108 руб. 02 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 115022.42

Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 2

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
2015026302 февраль 2025 694421 руб. 83 коп.
2015025260 февраль 2025 92314 руб. 65 коп.
2015026301 февраль 2025 58682 руб. 94 коп.
2015026306 февраль 2025 48477 руб. 36 коп.
2015025283 февраль 2025 43546 руб. 77 коп.
2015023162 февраль 2025 40394 руб. 27 коп.
2015025241 февраль 2025 32556 руб. 04 коп.
2015025271 февраль 2025 32394 руб. 70 коп.
2015022105 февраль 2025 32198 руб. 03 коп.
2015023154 февраль 2025 31227 руб. 42 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1106214.01

Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 6

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
2015064215 февраль 2025 478559 руб. 35 коп.
2015065272 февраль 2025 55246 руб. 78 коп.
2015061067 февраль 2025 51843 руб. 05 коп.
2015062108 февраль 2025 50597 руб. 96 коп.
2015063134 февраль 2025 48833 руб. 59 коп.
2015061080 февраль 2025 45700 руб. 51 коп.
2015061055 февраль 2025 43794 руб. 51 коп.
2015061020 февраль 2025 39470 руб. 66 коп.
2015065238 февраль 2025 39075 руб. 68 коп.
2015065246 февраль 2025 37836 руб. 67 коп.
2015064222 февраль 2025 36579 руб. 76 коп.
2015062124 февраль 2025 33426 руб. 51 коп.
2015065307 февраль 2025 33182 руб. 88 коп.
2015065297 февраль 2025 31607 руб. 74 коп.
2015065252 февраль 2025 31060 руб. 75 коп.
2015063141 февраль 2025 30195 руб. 21 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1087011.61

Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 10/1

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
2017105335 февраль 2025 269469 руб. 62 коп.
2017105320 февраль 2025 96154 руб. 39 коп.
2017101009 февраль 2025 83242 руб. 56 коп.
2017104315 февраль 2025 80478 руб. 86 коп.
2017101099 февраль 2025 64508 руб. 76 коп.
2017101120 февраль 2025 46116 руб. 75 коп.
2017101056 февраль 2025 44792 руб. 46 коп.
2017106450 февраль 2025 42974 руб. 86 коп.
2017106414 февраль 2025 39886 руб. 00 коп.
2017105403 февраль 2025 39627 руб. 76 коп.
2017102145 февраль 2025 37661 руб. 10 коп.
2017103201 февраль 2025 37350 руб. 01 коп.
2017101008 февраль 2025 36979 руб. 16 коп.
2017105387 февраль 2025 36867 руб. 02 коп.
2017105368 февраль 2025 33826 руб. 71 коп.
2017104289 февраль 2025 33560 руб. 10 коп.
2017101116 февраль 2025 33434 руб. 33 коп.
2017105392 февраль 2025 33409 руб. 01 коп.
2017102158 февраль 2025 32418 руб. 70 коп.
2017101112 февраль 2025 30952 руб. 08 коп.
2017104303 февраль 2025 30702 руб. 75 коп.
2017104310 февраль 2025 30656 руб. 14 коп.
2017101121 февраль 2025 30572 руб. 80 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1245641.93

Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 10/2

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
2018102076 февраль 2025 44497 руб. 15 коп.
2018102012 февраль 2025 41349 руб. 79 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 85846.94

Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 8

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
20230708013 февраль 2025 95252 руб. 05 коп.
2021084216 февраль 2025 60056 руб. 14 коп.
2021082058 февраль 2025 59171 руб. 01 коп.
2021084217 февраль 2025 55024 руб. 69 коп.
2021081040 февраль 2025 51722 руб. 15 коп.
2021081020 февраль 2025 49683 руб. 02 коп.
2021083181 февраль 2025 45703 руб. 74 коп.
2021081003 февраль 2025 37779 руб. 08 коп.
2021086425 февраль 2025 36856 руб. 79 коп.
2021082060 февраль 2025 34135 руб. 31 коп.
2021081005 февраль 2025 33865 руб. 42 коп.
2021081016 февраль 2025 31239 руб. 35 коп.
2021081026 февраль 2025 30117 руб. 09 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 620605.84

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 8

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
2021091061 февраль 2025 282729 руб. 79 коп.
2021091049 февраль 2025 183642 руб. 94 коп.
2021093243 февраль 2025 100859 руб. 54 коп.
2021094331 февраль 2025 91650 руб. 54 коп.
2022131415 февраль 2025 85392 руб. 37 коп.
2021092212 февраль 2025 80479 руб. 51 коп.
2021095447 февраль 2025 78308 руб. 91 коп.
2021092198 февраль 2025 46440 руб. 58 коп.
2021094334 февраль 2025 39352 руб. 11 коп.
2021093284 февраль 2025 38117 руб. 01 коп.
2021094376 февраль 2025 36735 руб. 79 коп.
2021091066 февраль 2025 35841 руб. 91 коп.
2021092200 февраль 2025 34426 руб. 17 коп.
2021091072 февраль 2025 31685 руб. 38 коп.
2021092220 февраль 2025 31399 руб. 26 коп.
2021091111 февраль 2025 31163 руб. 87 коп.
2021091055 февраль 2025 30908 руб. 03 коп.
2021091022 февраль 2025 30022 руб. 08 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1289155.79



 

Контакты

УК "ЖКХ Подрезково"

Адрес: 141446, Московская область, г. Химки, микрорайон Подрезково, Центральная Улица, дом 2/5 кабинет 5
Телефон: 8-499-495-42-41 (диспетчерская)