page-titleКод PHP">Должники компании
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 6/1
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| июль 2026 | 151855 руб. 35 коп. |
| июль 2026 | 56168 руб. 89 коп. |
| июль 2026 | 45054 руб. 12 коп. |
| июль 2026 | 40907 руб. 98 коп. |
| июль 2026 | 40824 руб. 46 коп. |
| июль 2026 | 48256 руб. 59 коп. |
| июль 2026 | 38954 руб. 70 коп. |
| июль 2026 | 36958 руб. 14 коп. |
| июль 2026 | 29409 руб. 77 коп. |
| июль 2026 | 31383 руб. 88 коп. |
| июль 2026 | 26223 руб. 59 коп. |
| июль 2026 | 21245 руб. 71 коп. |
| июль 2026 | 21885 руб. 27 коп. |
| июль 2026 | 23732 руб. 76 коп. |
| июль 2026 | 30623 руб. 02 коп. |
| июль 2026 | 30161 руб. 51 коп. |
| июль 2026 | 20500 руб. 17 коп. |
| июль 2026 | 24290 руб. 19 коп. |
| июль 2026 | 24067 руб. 99 коп. |
| июль 2026 | 15949 руб. 75 коп. |
| июль 2026 | 21050 руб. 72 коп. |
| июль 2026 | 34530 руб. 93 коп. |
| июль 2026 | 23638 руб. 34 коп. |
| июль 2026 | 27198 руб. 01 коп. |
| июль 2026 | 22474 руб. 35 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 887346.19
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 6/2
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| июль 2026 | 1614059 руб. 67 коп. |
| июль 2026 | 660260 руб. 06 коп. |
| июль 2026 | 431908 руб. 74 коп. |
| июль 2026 | 124892 руб. 28 коп. |
| июль 2026 | 95928 руб. 56 коп. |
| июль 2026 | 93468 руб. 88 коп. |
| июль 2026 | 86067 руб. 44 коп. |
| июль 2026 | 111359 руб. 47 коп. |
| июль 2026 | 40715 руб. 47 коп. |
| июль 2026 | 58603 руб. 57 коп. |
| июль 2026 | 25522 руб. 23 коп. |
| июль 2026 | 23420 руб. 83 коп. |
| июль 2026 | 29731 руб. 90 коп. |
| июль 2026 | 55419 руб. 55 коп. |
| июль 2026 | 26062 руб. 63 коп. |
| июль 2026 | 15417 руб. 80 коп. |
| июль 2026 | 20264 руб. 98 коп. |
| июль 2026 | 32233 руб. 94 коп. |
| июль 2026 | 21405 руб. 71 коп. |
| июль 2026 | 34607 руб. 79 коп. |
| июль 2026 | 25967 руб. 37 коп. |
| июль 2026 | 19054 руб. 61 коп. |
| июль 2026 | 16046 руб. 61 коп. |
| июль 2026 | 36318 руб. 37 коп. |
| июль 2026 | 23732 руб. 34 коп. |
| июль 2026 | 17662 руб. 35 коп. |
| июль 2026 | 48454 руб. 04 коп. |
| июль 2026 | 25196 руб. 69 коп. |
| июль 2026 | 31718 руб. 26 коп. |
| июль 2026 | 19033 руб. 34 коп. |
| июль 2026 | 22579 руб. 65 коп. |
| июль 2026 | 20489 руб. 91 коп. |
| июль 2026 | 22990 руб. 45 коп. |
| июль 2026 | 18496 руб. 30 коп. |
| июль 2026 | 15885 руб. 26 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 3964977.05
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Д
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| июль 2026 | 134232 руб. 10 коп. |
| июль 2026 | 21701 руб. 80 коп. |
| июль 2026 | 28766 руб. 23 коп. |
| июль 2026 | 21771 руб. 36 коп. |
| июль 2026 | 34799 руб. 99 коп. |
| июль 2026 | 20655 руб. 73 коп. |
| июль 2026 | 35188 руб. 17 коп. |
| июль 2026 | 19841 руб. 36 коп. |
| июль 2026 | 31653 руб. 49 коп. |
| июль 2026 | 19284 руб. 03 коп. |
| июль 2026 | 22598 руб. 60 коп. |
| июль 2026 | 26669 руб. 77 коп. |
| июль 2026 | 32595 руб. 73 коп. |
| июль 2026 | 15829 руб. 87 коп. |
| июль 2026 | 36474 руб. 84 коп. |
| июль 2026 | 24283 руб. 10 коп. |
| июль 2026 | 16703 руб. 83 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 543050
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4А
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| июль 2026 | 351175 руб. 00 коп. |
| июль 2026 | 113741 руб. 60 коп. |
| июль 2026 | 65613 руб. 78 коп. |
| июль 2026 | 40886 руб. 23 коп. |
| июль 2026 | 39010 руб. 43 коп. |
| июль 2026 | 28668 руб. 31 коп. |
| июль 2026 | 27906 руб. 56 коп. |
| июль 2026 | 16182 руб. 19 коп. |
| июль 2026 | 27463 руб. 42 коп. |
| июль 2026 | 22699 руб. 17 коп. |
| июль 2026 | 16969 руб. 16 коп. |
| июль 2026 | 25247 руб. 80 коп. |
| июль 2026 | 20401 руб. 32 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 795964.97
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Г
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| июль 2026 | 47534 руб. 71 коп. |
| июль 2026 | 18905 руб. 67 коп. |
| июль 2026 | 31255 руб. 76 коп. |
| июль 2026 | 19698 руб. 05 коп. |
| июль 2026 | 36166 руб. 07 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 153560.26
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Б
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| июль 2026 | 21480 руб. 51 коп. |
| июль 2026 | 22493 руб. 59 коп. |
| июль 2026 | 25297 руб. 95 коп. |
| июль 2026 | 21596 руб. 26 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 90868.31
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 2
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| июль 2026 | 387401 руб. 30 коп. |
| июль 2026 | 75998 руб. 66 коп. |
| июль 2026 | 22694 руб. 11 коп. |
| июль 2026 | 25371 руб. 92 коп. |
| июль 2026 | 16736 руб. 95 коп. |
| июль 2026 | 21620 руб. 57 коп. |
| июль 2026 | 27748 руб. 21 коп. |
| июль 2026 | 18548 руб. 24 коп. |
| июль 2026 | 24422 руб. 07 коп. |
| июль 2026 | 17190 руб. 47 коп. |
| июль 2026 | 16618 руб. 78 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 654351.28
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 6
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| июль 2026 | 66395 руб. 01 коп. |
| июль 2026 | 53739 руб. 01 коп. |
| июль 2026 | 44743 руб. 95 коп. |
| июль 2026 | 35211 руб. 15 коп. |
| июль 2026 | 26392 руб. 56 коп. |
| июль 2026 | 29923 руб. 62 коп. |
| июль 2026 | 28268 руб. 03 коп. |
| июль 2026 | 26841 руб. 86 коп. |
| июль 2026 | 28080 руб. 48 коп. |
| июль 2026 | 19605 руб. 68 коп. |
| июль 2026 | 25769 руб. 03 коп. |
| июль 2026 | 35299 руб. 44 коп. |
| июль 2026 | 19366 руб. 55 коп. |
| июль 2026 | 18243 руб. 92 коп. |
| июль 2026 | 26450 руб. 49 коп. |
| июль 2026 | 17826 руб. 42 коп. |
| июль 2026 | 26292 руб. 86 коп. |
| июль 2026 | 26931 руб. 00 коп. |
| июль 2026 | 19328 руб. 07 коп. |
| июль 2026 | 19064 руб. 99 коп. |
| июль 2026 | 18393 руб. 89 коп. |
| июль 2026 | 24858 руб. 21 коп. |
| июль 2026 | 16163 руб. 85 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 653190.07
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 10/1
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| июль 2026 | 58720 руб. 57 коп. |
| июль 2026 | 44901 руб. 54 коп. |
| июль 2026 | 31816 руб. 40 коп. |
| июль 2026 | 31021 руб. 23 коп. |
| июль 2026 | 30059 руб. 46 коп. |
| июль 2026 | 28337 руб. 29 коп. |
| июль 2026 | 27244 руб. 90 коп. |
| июль 2026 | 35597 руб. 57 коп. |
| июль 2026 | 20440 руб. 43 коп. |
| июль 2026 | 23622 руб. 31 коп. |
| июль 2026 | 29137 руб. 41 коп. |
| июль 2026 | 21527 руб. 66 коп. |
| июль 2026 | 22787 руб. 49 коп. |
| июль 2026 | 19916 руб. 39 коп. |
| июль 2026 | 17197 руб. 39 коп. |
| июль 2026 | 25165 руб. 12 коп. |
| июль 2026 | 15974 руб. 51 коп. |
| июль 2026 | 35750 руб. 93 коп. |
| июль 2026 | 44535 руб. 07 коп. |
| июль 2026 | 17523 руб. 28 коп. |
| июль 2026 | 20725 руб. 71 коп. |
| июль 2026 | 28205 руб. 54 коп. |
| июль 2026 | 15189 руб. 36 коп. |
| июль 2026 | 29023 руб. 69 коп. |
| июль 2026 | 19404 руб. 51 коп. |
| июль 2026 | 20059 руб. 49 коп. |
| июль 2026 | 19049 руб. 85 коп. |
| июль 2026 | 16444 руб. 87 коп. |
| июль 2026 | 30408 руб. 64 коп. |
| июль 2026 | 15870 руб. 21 коп. |
| июль 2026 | 29389 руб. 47 коп. |
| июль 2026 | 19403 руб. 25 коп. |
| июль 2026 | 15767 руб. 45 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 860218.99
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 10/2
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| июль 2026 | 28231 руб. 37 коп. |
| июль 2026 | 17713 руб. 00 коп. |
| июль 2026 | 30508 руб. 08 коп. |
| июль 2026 | 26082 руб. 44 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 102534.89
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 8
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| июль 2026 | 156752 руб. 33 коп. |
| июль 2026 | 113519 руб. 73 коп. |
| июль 2026 | 137058 руб. 20 коп. |
| июль 2026 | 27428 руб. 95 коп. |
| июль 2026 | 15386 руб. 56 коп. |
| июль 2026 | 18262 руб. 45 коп. |
| июль 2026 | 16377 руб. 89 коп. |
| июль 2026 | 16926 руб. 25 коп. |
| июль 2026 | 18080 руб. 98 коп. |
| июль 2026 | 16787 руб. 86 коп. |
| июль 2026 | 16790 руб. 94 коп. |
| июль 2026 | 23194 руб. 21 коп. |
| июль 2026 | 19364 руб. 69 коп. |
| июль 2026 | 23387 руб. 52 коп. |
| июль 2026 | 19879 руб. 19 коп. |
| июль 2026 | 20161 руб. 23 коп. |
| июль 2026 | 17239 руб. 77 коп. |
| июль 2026 | 18152 руб. 36 коп. |
| июль 2026 | 16621 руб. 27 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 711372.38
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 8
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| июль 2026 | 514970 руб. 70 коп. |
| июль 2026 | 100266 руб. 00 коп. |
| июль 2026 | 48788 руб. 91 коп. |
| июль 2026 | 46165 руб. 38 коп. |
| июль 2026 | 31960 руб. 02 коп. |
| июль 2026 | 46694 руб. 99 коп. |
| июль 2026 | 17400 руб. 05 коп. |
| июль 2026 | 74121 руб. 34 коп. |
| июль 2026 | 25439 руб. 52 коп. |
| июль 2026 | 32574 руб. 07 коп. |
| июль 2026 | 27653 руб. 78 коп. |
| июль 2026 | 20424 руб. 86 коп. |
| июль 2026 | 23138 руб. 29 коп. |
| июль 2026 | 19436 руб. 13 коп. |
| июль 2026 | 19494 руб. 70 коп. |
| июль 2026 | 21603 руб. 33 коп. |
| июль 2026 | 18116 руб. 80 коп. |
| июль 2026 | 17622 руб. 06 коп. |
| июль 2026 | 16894 руб. 09 коп. |
| июль 2026 | 28905 руб. 37 коп. |
| июль 2026 | 17635 руб. 15 коп. |
| июль 2026 | 15029 руб. 69 коп. |
| июль 2026 | 19027 руб. 50 коп. |
| июль 2026 | 23966 руб. 86 коп. |
| июль 2026 | 20567 руб. 13 коп. |
| июль 2026 | 15962 руб. 71 коп. |
| июль 2026 | 16551 руб. 86 коп. |
| июль 2026 | 19968 руб. 18 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 1300379.47
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию