Должники компании
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 6/1
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| сентябрь 2026 | 199589 руб. 14 коп. |
| сентябрь 2026 | 56234 руб. 21 коп. |
| сентябрь 2026 | 33608 руб. 96 коп. |
| сентябрь 2026 | 25226 руб. 79 коп. |
| сентябрь 2026 | 35560 руб. 23 коп. |
| сентябрь 2026 | 46560 руб. 09 коп. |
| сентябрь 2026 | 23736 руб. 60 коп. |
| сентябрь 2026 | 21182 руб. 48 коп. |
| сентябрь 2026 | 21056 руб. 65 коп. |
| сентябрь 2026 | 40532 руб. 57 коп. |
| сентябрь 2026 | 32817 руб. 34 коп. |
| сентябрь 2026 | 38250 руб. 07 коп. |
| сентябрь 2026 | 22765 руб. 72 коп. |
| сентябрь 2026 | 27009 руб. 43 коп. |
| сентябрь 2026 | 29697 руб. 35 коп. |
| сентябрь 2026 | 23418 руб. 66 коп. |
| сентябрь 2026 | 23062 руб. 81 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 700309.1
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 6/2
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| сентябрь 2026 | 1689258 руб. 48 коп. |
| сентябрь 2026 | 681501 руб. 66 коп. |
| сентябрь 2026 | 430872 руб. 07 коп. |
| сентябрь 2026 | 143654 руб. 16 коп. |
| сентябрь 2026 | 103839 руб. 76 коп. |
| сентябрь 2026 | 69264 руб. 96 коп. |
| сентябрь 2026 | 22815 руб. 29 коп. |
| сентябрь 2026 | 25339 руб. 80 коп. |
| сентябрь 2026 | 30511 руб. 84 коп. |
| сентябрь 2026 | 45615 руб. 34 коп. |
| сентябрь 2026 | 26210 руб. 86 коп. |
| сентябрь 2026 | 20571 руб. 92 коп. |
| сентябрь 2026 | 17236 руб. 74 коп. |
| сентябрь 2026 | 22414 руб. 52 коп. |
| сентябрь 2026 | 16381 руб. 48 коп. |
| сентябрь 2026 | 29077 руб. 98 коп. |
| сентябрь 2026 | 19116 руб. 14 коп. |
| сентябрь 2026 | 31853 руб. 76 коп. |
| сентябрь 2026 | 24511 руб. 88 коп. |
| сентябрь 2026 | 17441 руб. 31 коп. |
| сентябрь 2026 | 30598 руб. 44 коп. |
| сентябрь 2026 | 38064 руб. 74 коп. |
| сентябрь 2026 | 44781 руб. 54 коп. |
| сентябрь 2026 | 18303 руб. 66 коп. |
| сентябрь 2026 | 17900 руб. 25 коп. |
| сентябрь 2026 | 16014 руб. 54 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 3633153.12
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Б
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| сентябрь 2026 | 19949 руб. 48 коп. |
| сентябрь 2026 | 15338 руб. 40 коп. |
| сентябрь 2026 | 25701 руб. 62 коп. |
| сентябрь 2026 | 22370 руб. 77 коп. |
| сентябрь 2026 | 17272 руб. 07 коп. |
| сентябрь 2026 | 49392 руб. 52 коп. |
| сентябрь 2026 | 16432 руб. 94 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 166457.8
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Д
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| сентябрь 2026 | 76908 руб. 54 коп. |
| сентябрь 2026 | 35608 руб. 81 коп. |
| сентябрь 2026 | 25902 руб. 75 коп. |
| сентябрь 2026 | 29500 руб. 92 коп. |
| сентябрь 2026 | 22811 руб. 79 коп. |
| сентябрь 2026 | 21070 руб. 67 коп. |
| сентябрь 2026 | 18230 руб. 93 коп. |
| сентябрь 2026 | 17723 руб. 34 коп. |
| сентябрь 2026 | 16565 руб. 47 коп. |
| сентябрь 2026 | 16546 руб. 21 коп. |
| сентябрь 2026 | 23120 руб. 75 коп. |
| сентябрь 2026 | 30319 руб. 80 коп. |
| сентябрь 2026 | 17294 руб. 58 коп. |
| сентябрь 2026 | 25917 руб. 69 коп. |
| сентябрь 2026 | 27252 руб. 54 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 404774.79
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Г
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| сентябрь 2026 | 18349 руб. 98 коп. |
| сентябрь 2026 | 22128 руб. 26 коп. |
| сентябрь 2026 | 33332 руб. 48 коп. |
| сентябрь 2026 | 15973 руб. 88 коп. |
| сентябрь 2026 | 16886 руб. 65 коп. |
| сентябрь 2026 | 31901 руб. 19 коп. |
| сентябрь 2026 | 19881 руб. 87 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 158454.31
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4А
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| сентябрь 2026 | 377128 руб. 77 коп. |
| сентябрь 2026 | 119113 руб. 77 коп. |
| сентябрь 2026 | 38237 руб. 94 коп. |
| сентябрь 2026 | 18742 руб. 84 коп. |
| сентябрь 2026 | 24347 руб. 40 коп. |
| сентябрь 2026 | 26895 руб. 18 коп. |
| сентябрь 2026 | 28693 руб. 11 коп. |
| сентябрь 2026 | 17041 руб. 06 коп. |
| сентябрь 2026 | 15339 руб. 51 коп. |
| сентябрь 2026 | 18844 руб. 83 коп. |
| сентябрь 2026 | 19520 руб. 49 коп. |
| сентябрь 2026 | 23275 руб. 56 коп. |
| сентябрь 2026 | 15348 руб. 82 коп. |
| сентябрь 2026 | 21959 руб. 96 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 764489.24
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 2
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| сентябрь 2026 | 403342 руб. 21 коп. |
| сентябрь 2026 | 23027 руб. 59 коп. |
| сентябрь 2026 | 19166 руб. 18 коп. |
| сентябрь 2026 | 15763 руб. 71 коп. |
| сентябрь 2026 | 16455 руб. 45 коп. |
| сентябрь 2026 | 15237 руб. 77 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 492992.91
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 6
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| сентябрь 2026 | 81981 руб. 21 коп. |
| сентябрь 2026 | 22130 руб. 57 коп. |
| сентябрь 2026 | 25563 руб. 96 коп. |
| сентябрь 2026 | 19982 руб. 33 коп. |
| сентябрь 2026 | 31426 руб. 43 коп. |
| сентябрь 2026 | 57551 руб. 66 коп. |
| сентябрь 2026 | 34854 руб. 78 коп. |
| сентябрь 2026 | 18431 руб. 35 коп. |
| сентябрь 2026 | 32277 руб. 45 коп. |
| сентябрь 2026 | 16608 руб. 73 коп. |
| сентябрь 2026 | 19256 руб. 31 коп. |
| сентябрь 2026 | 18014 руб. 22 коп. |
| сентябрь 2026 | 27335 руб. 63 коп. |
| сентябрь 2026 | 30063 руб. 42 коп. |
| сентябрь 2026 | 26570 руб. 24 коп. |
| сентябрь 2026 | 23424 руб. 40 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 485472.69
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 10/1
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| сентябрь 2026 | 65425 руб. 45 коп. |
| сентябрь 2026 | 36658 руб. 70 коп. |
| сентябрь 2026 | 35200 руб. 50 коп. |
| сентябрь 2026 | 21668 руб. 25 коп. |
| сентябрь 2026 | 24334 руб. 52 коп. |
| сентябрь 2026 | 17679 руб. 92 коп. |
| сентябрь 2026 | 18837 руб. 56 коп. |
| сентябрь 2026 | 30117 руб. 84 коп. |
| сентябрь 2026 | 31582 руб. 71 коп. |
| сентябрь 2026 | 35004 руб. 15 коп. |
| сентябрь 2026 | 21293 руб. 31 коп. |
| сентябрь 2026 | 19041 руб. 00 коп. |
| сентябрь 2026 | 18314 руб. 87 коп. |
| сентябрь 2026 | 24860 руб. 46 коп. |
| сентябрь 2026 | 15812 руб. 81 коп. |
| сентябрь 2026 | 15528 руб. 77 коп. |
| сентябрь 2026 | 24245 руб. 46 коп. |
| сентябрь 2026 | 24533 руб. 56 коп. |
| сентябрь 2026 | 21961 руб. 01 коп. |
| сентябрь 2026 | 22275 руб. 37 коп. |
| сентябрь 2026 | 18304 руб. 19 коп. |
| сентябрь 2026 | 17078 руб. 02 коп. |
| сентябрь 2026 | 17634 руб. 75 коп. |
| сентябрь 2026 | 25156 руб. 99 коп. |
| сентябрь 2026 | 15643 руб. 63 коп. |
| сентябрь 2026 | 16013 руб. 71 коп. |
| сентябрь 2026 | 20014 руб. 08 коп. |
| сентябрь 2026 | 16725 руб. 51 коп. |
| сентябрь 2026 | 37043 руб. 09 коп. |
| сентябрь 2026 | 20259 руб. 14 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 728249.33
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 10/2
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| сентябрь 2026 | 29824 руб. 44 коп. |
| сентябрь 2026 | 17565 руб. 03 коп. |
| сентябрь 2026 | 16678 руб. 12 коп. |
| сентябрь 2026 | 19256 руб. 23 коп. |
| сентябрь 2026 | 29796 руб. 70 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 113120.52
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 8
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| сентябрь 2026 | 67032 руб. 38 коп. |
| сентябрь 2026 | 106591 руб. 47 коп. |
| сентябрь 2026 | 98496 руб. 68 коп. |
| сентябрь 2026 | 29223 руб. 26 коп. |
| сентябрь 2026 | 18881 руб. 28 коп. |
| сентябрь 2026 | 16628 руб. 74 коп. |
| сентябрь 2026 | 16660 руб. 29 коп. |
| сентябрь 2026 | 31534 руб. 81 коп. |
| сентябрь 2026 | 16216 руб. 01 коп. |
| сентябрь 2026 | 15552 руб. 67 коп. |
| сентябрь 2026 | 15253 руб. 77 коп. |
| сентябрь 2026 | 16374 руб. 49 коп. |
| сентябрь 2026 | 15927 руб. 56 коп. |
| сентябрь 2026 | 17941 руб. 47 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 482314.88
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 8
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| сентябрь 2026 | 439577 руб. 72 коп. |
| сентябрь 2026 | 61026 руб. 17 коп. |
| сентябрь 2026 | 33893 руб. 88 коп. |
| сентябрь 2026 | 24761 руб. 78 коп. |
| сентябрь 2026 | 28170 руб. 10 коп. |
| сентябрь 2026 | 38613 руб. 22 коп. |
| сентябрь 2026 | 37520 руб. 63 коп. |
| сентябрь 2026 | 22797 руб. 07 коп. |
| сентябрь 2026 | 16848 руб. 46 коп. |
| сентябрь 2026 | 24865 руб. 35 коп. |
| сентябрь 2026 | 103069 руб. 01 коп. |
| сентябрь 2026 | 17200 руб. 41 коп. |
| сентябрь 2026 | 24697 руб. 48 коп. |
| сентябрь 2026 | 19067 руб. 12 коп. |
| сентябрь 2026 | 17585 руб. 12 коп. |
| сентябрь 2026 | 16397 руб. 77 коп. |
| сентябрь 2026 | 19019 руб. 90 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 945111.19
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию