Авторизация

+7 (499) 495-42-41 - Диспетчерская

Должники компании
Дома:

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 6/1

Период Задолженность на начало периода
октябрь 2026 222324 руб. 86 коп.
октябрь 2026 46716 руб. 02 коп.
октябрь 2026 30602 руб. 70 коп.
октябрь 2026 24637 руб. 66 коп.
октябрь 2026 35035 руб. 04 коп.
октябрь 2026 29922 руб. 21 коп.
октябрь 2026 35642 руб. 22 коп.
октябрь 2026 63882 руб. 89 коп.
октябрь 2026 15625 руб. 20 коп.
октябрь 2026 21557 руб. 19 коп.
октябрь 2026 18573 руб. 63 коп.
октябрь 2026 19305 руб. 32 коп.
октябрь 2026 34213 руб. 86 коп.
октябрь 2026 27619 руб. 16 коп.
октябрь 2026 15018 руб. 66 коп.
октябрь 2026 35566 руб. 24 коп.

Задолженность на начало периода, сумма: 676242.86

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 6/2

Период Задолженность на начало периода
октябрь 2026 1726672 руб. 32 коп.
октябрь 2026 692255 руб. 35 коп.
октябрь 2026 406505 руб. 43 коп.
октябрь 2026 154836 руб. 03 коп.
октябрь 2026 109164 руб. 88 коп.
октябрь 2026 63587 руб. 01 коп.
октябрь 2026 28426 руб. 86 коп.
октябрь 2026 25081 руб. 55 коп.
октябрь 2026 22659 руб. 14 коп.
октябрь 2026 25303 руб. 48 коп.
октябрь 2026 25320 руб. 53 коп.
октябрь 2026 22770 руб. 95 коп.
октябрь 2026 23402 руб. 68 коп.
октябрь 2026 25986 руб. 59 коп.
октябрь 2026 22166 руб. 26 коп.
октябрь 2026 23064 руб. 15 коп.
октябрь 2026 21164 руб. 61 коп.
октябрь 2026 25471 руб. 19 коп.
октябрь 2026 27067 руб. 44 коп.
октябрь 2026 30638 руб. 00 коп.
октябрь 2026 15939 руб. 44 коп.
октябрь 2026 18263 руб. 92 коп.
октябрь 2026 20697 руб. 83 коп.
октябрь 2026 33507 руб. 33 коп.
октябрь 2026 22098 руб. 65 коп.
октябрь 2026 28045 руб. 47 коп.
октябрь 2026 24738 руб. 89 коп.
октябрь 2026 18526 руб. 54 коп.
октябрь 2026 16535 руб. 91 коп.
октябрь 2026 25279 руб. 35 коп.
октябрь 2026 16184 руб. 00 коп.

Задолженность на начало периода, сумма: 3741361.78

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Г

Период Задолженность на начало периода
октябрь 2026 31392 руб. 11 коп.
октябрь 2026 28913 руб. 87 коп.
октябрь 2026 17594 руб. 44 коп.
октябрь 2026 30445 руб. 41 коп.
октябрь 2026 15484 руб. 17 коп.
октябрь 2026 23354 руб. 79 коп.
октябрь 2026 18422 руб. 35 коп.
октябрь 2026 23041 руб. 51 коп.

Задолженность на начало периода, сумма: 188648.65

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Д

Период Задолженность на начало периода
октябрь 2026 85590 руб. 08 коп.
октябрь 2026 46566 руб. 31 коп.
октябрь 2026 38347 руб. 53 коп.
октябрь 2026 26593 руб. 63 коп.
октябрь 2026 33198 руб. 11 коп.
октябрь 2026 21543 руб. 85 коп.
октябрь 2026 18235 руб. 31 коп.
октябрь 2026 16022 руб. 19 коп.
октябрь 2026 17848 руб. 70 коп.
октябрь 2026 31263 руб. 92 коп.
октябрь 2026 15626 руб. 82 коп.
октябрь 2026 19943 руб. 07 коп.
октябрь 2026 28251 руб. 19 коп.
октябрь 2026 15705 руб. 52 коп.
октябрь 2026 19212 руб. 25 коп.
октябрь 2026 17881 руб. 62 коп.
октябрь 2026 23213 руб. 94 коп.

Задолженность на начало периода, сумма: 475044.04

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4А

Период Задолженность на начало периода
октябрь 2026 390324 руб. 94 коп.
октябрь 2026 129967 руб. 90 коп.
октябрь 2026 21356 руб. 85 коп.
октябрь 2026 15617 руб. 08 коп.
октябрь 2026 28632 руб. 53 коп.
октябрь 2026 19525 руб. 13 коп.
октябрь 2026 27058 руб. 54 коп.
октябрь 2026 22257 руб. 87 коп.
октябрь 2026 22558 руб. 35 коп.
октябрь 2026 17534 руб. 77 коп.
октябрь 2026 23840 руб. 37 коп.
октябрь 2026 18927 руб. 29 коп.
октябрь 2026 38232 руб. 57 коп.
октябрь 2026 15634 руб. 26 коп.

Задолженность на начало периода, сумма: 791468.45

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Б

Период Задолженность на начало периода
октябрь 2026 27142 руб. 57 коп.
октябрь 2026 24656 руб. 69 коп.
октябрь 2026 25563 руб. 96 коп.

Задолженность на начало периода, сумма: 77363.22

Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 2

Период Задолженность на начало периода
октябрь 2026 411416 руб. 66 коп.
октябрь 2026 19789 руб. 26 коп.
октябрь 2026 15022 руб. 85 коп.
октябрь 2026 17916 руб. 10 коп.
октябрь 2026 20068 руб. 94 коп.
октябрь 2026 22846 руб. 22 коп.
октябрь 2026 15434 руб. 18 коп.

Задолженность на начало периода, сумма: 522494.21

Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 6

Период Задолженность на начало периода
октябрь 2026 26120 руб. 81 коп.
октябрь 2026 29842 руб. 55 коп.
октябрь 2026 17635 руб. 90 коп.
октябрь 2026 29255 руб. 29 коп.
октябрь 2026 22865 руб. 31 коп.
октябрь 2026 39491 руб. 75 коп.
октябрь 2026 15783 руб. 94 коп.
октябрь 2026 22486 руб. 44 коп.
октябрь 2026 30498 руб. 60 коп.
октябрь 2026 22882 руб. 07 коп.
октябрь 2026 17490 руб. 73 коп.
октябрь 2026 25449 руб. 85 коп.
октябрь 2026 24329 руб. 13 коп.
октябрь 2026 24162 руб. 74 коп.

Задолженность на начало периода, сумма: 348295.11

Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 10/1

Период Задолженность на начало периода
октябрь 2026 66438 руб. 25 коп.
октябрь 2026 32750 руб. 76 коп.
октябрь 2026 22487 руб. 02 коп.
октябрь 2026 28672 руб. 18 коп.
октябрь 2026 27820 руб. 21 коп.
октябрь 2026 17242 руб. 28 коп.
октябрь 2026 28863 руб. 59 коп.
октябрь 2026 23489 руб. 34 коп.
октябрь 2026 22364 руб. 91 коп.
октябрь 2026 25234 руб. 81 коп.
октябрь 2026 19570 руб. 17 коп.
октябрь 2026 15597 руб. 07 коп.
октябрь 2026 26111 руб. 25 коп.
октябрь 2026 23437 руб. 19 коп.
октябрь 2026 17687 руб. 94 коп.
октябрь 2026 16595 руб. 49 коп.
октябрь 2026 18704 руб. 50 коп.
октябрь 2026 18266 руб. 01 коп.
октябрь 2026 31155 руб. 27 коп.
октябрь 2026 15833 руб. 76 коп.
октябрь 2026 15756 руб. 35 коп.
октябрь 2026 22500 руб. 28 коп.
октябрь 2026 20829 руб. 13 коп.
октябрь 2026 15762 руб. 76 коп.
октябрь 2026 16870 руб. 67 коп.
октябрь 2026 21228 руб. 15 коп.
октябрь 2026 17813 руб. 37 коп.
октябрь 2026 16338 руб. 29 коп.
октябрь 2026 29019 руб. 98 коп.
октябрь 2026 17173 руб. 33 коп.
октябрь 2026 29792 руб. 01 коп.

Задолженность на начало периода, сумма: 721406.32

Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 10/2

Период Задолженность на начало периода
октябрь 2026 26465 руб. 10 коп.
октябрь 2026 24173 руб. 87 коп.
октябрь 2026 20530 руб. 23 коп.
октябрь 2026 21897 руб. 32 коп.
октябрь 2026 16325 руб. 90 коп.
октябрь 2026 18333 руб. 05 коп.
октябрь 2026 15683 руб. 11 коп.
октябрь 2026 15001 руб. 40 коп.
октябрь 2026 15131 руб. 41 коп.

Задолженность на начало периода, сумма: 173541.39

Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 8

Период Задолженность на начало периода
октябрь 2026 111131 руб. 33 коп.
октябрь 2026 113840 руб. 66 коп.
октябрь 2026 138513 руб. 33 коп.
октябрь 2026 22098 руб. 39 коп.
октябрь 2026 25205 руб. 70 коп.
октябрь 2026 22559 руб. 58 коп.
октябрь 2026 23742 руб. 79 коп.
октябрь 2026 15836 руб. 38 коп.
октябрь 2026 15709 руб. 15 коп.
октябрь 2026 18955 руб. 18 коп.
октябрь 2026 15556 руб. 62 коп.
октябрь 2026 26248 руб. 61 коп.
октябрь 2026 20231 руб. 59 коп.
октябрь 2026 16469 руб. 49 коп.
октябрь 2026 19936 руб. 09 коп.
октябрь 2026 17572 руб. 74 коп.
октябрь 2026 18513 руб. 22 коп.
октябрь 2026 16218 руб. 20 коп.
октябрь 2026 17272 руб. 45 коп.

Задолженность на начало периода, сумма: 675611.5

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 8

Период Задолженность на начало периода
октябрь 2026 387866 руб. 88 коп.
октябрь 2026 68799 руб. 25 коп.
октябрь 2026 25868 руб. 25 коп.
октябрь 2026 24219 руб. 37 коп.
октябрь 2026 67922 руб. 22 коп.
октябрь 2026 23972 руб. 59 коп.
октябрь 2026 34779 руб. 18 коп.
октябрь 2026 19877 руб. 64 коп.
октябрь 2026 22686 руб. 81 коп.
октябрь 2026 21908 руб. 22 коп.
октябрь 2026 18845 руб. 05 коп.
октябрь 2026 22173 руб. 61 коп.
октябрь 2026 17284 руб. 84 коп.
октябрь 2026 27167 руб. 72 коп.
октябрь 2026 17656 руб. 69 коп.
октябрь 2026 20694 руб. 26 коп.
октябрь 2026 18851 руб. 88 коп.
октябрь 2026 15095 руб. 19 коп.
октябрь 2026 16918 руб. 30 коп.
октябрь 2026 17429 руб. 23 коп.
октябрь 2026 16227 руб. 10 коп.
октябрь 2026 16230 руб. 31 коп.
октябрь 2026 16225 руб. 81 коп.
октябрь 2026 15305 руб. 46 коп.
октябрь 2026 17034 руб. 89 коп.
октябрь 2026 16208 руб. 48 коп.
октябрь 2026 16211 руб. 25 коп.

Задолженность на начало периода, сумма: 1003460.48

Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию
Решаем вместе
В квитанциях ошибки, в подъезде мусор, сотрудники управляющей хамят? Расскажите о проблемах с ЖКХ