Решаем вместе
В квитанциях ошибки, в подъезде мусор, сотрудники управляющей хамят? Расскажите о проблемах с ЖКХ

Список должников

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 6/1

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
2013067167 январь 2025 173941 руб. 01 коп.
190 январь 2025 94830 руб. 52 коп.
2013067136 январь 2025 73654 руб. 93 коп.
2013067076 январь 2025 59591 руб. 43 коп.
2013066040 январь 2025 58910 руб. 80 коп.
2013067146 январь 2025 58459 руб. 75 коп.
2013067115 январь 2025 47147 руб. 50 коп.
2013067114 январь 2025 45228 руб. 70 коп.
2013067066 январь 2025 44942 руб. 79 коп.
2013067139 январь 2025 43248 руб. 55 коп.
2013067175 январь 2025 33282 руб. 09 коп.
2013067097 январь 2025 33160 руб. 06 коп.
2013067074 январь 2025 32973 руб. 23 коп.
2013066021 январь 2025 32385 руб. 19 коп.
2013066001 январь 2025 31804 руб. 91 коп.
20130671001 январь 2025 30551 руб. 60 коп.
2013067080 январь 2025 30219 руб. 42 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 924332.48

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 6/2

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
2013064263 январь 2025 1340341 руб. 94 коп.
2013062100 январь 2025 1062041 руб. 12 коп.
2013061060 январь 2025 393179 руб. 14 коп.
2013064327 январь 2025 223499 руб. 49 коп.
2013061056 январь 2025 81726 руб. 71 коп.
2013062172 январь 2025 77015 руб. 22 коп.
2013065408 январь 2025 71643 руб. 76 коп.
2013064312 январь 2025 68616 руб. 43 коп.
2013061015 январь 2025 63178 руб. 85 коп.
2013064333 январь 2025 60565 руб. 93 коп.
2013062093 январь 2025 50311 руб. 31 коп.
2013062072 январь 2025 45079 руб. 97 коп.
2013064301 январь 2025 41912 руб. 84 коп.
2013063232 январь 2025 40810 руб. 85 коп.
2013061014 январь 2025 39906 руб. 96 коп.
2013062135 январь 2025 39063 руб. 22 коп.
2013064328 январь 2025 39018 руб. 37 коп.
2013061023 январь 2025 37515 руб. 98 коп.
2013064272 январь 2025 36912 руб. 43 коп.
2013063252 январь 2025 35186 руб. 66 коп.
2013065347 январь 2025 34726 руб. 67 коп.
2013062099 январь 2025 33482 руб. 19 коп.
2013065398 январь 2025 32191 руб. 73 коп.
2013063245 январь 2025 31232 руб. 27 коп.
2013063237 январь 2025 30918 руб. 03 коп.
2013061061 январь 2025 30222 руб. 33 коп.
2013062175 январь 2025 30098 руб. 97 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 4070399.37

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Г

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
20140442126 январь 2025 36056 руб. 75 коп.
20140441021 январь 2025 35892 руб. 55 коп.
20140442140 январь 2025 34830 руб. 50 коп.
20140442080 январь 2025 32202 руб. 84 коп.
20140441060 январь 2025 30697 руб. 40 коп.
20140442136 январь 2025 30614 руб. 32 коп.
20140442075 январь 2025 30213 руб. 14 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 230507.5

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4А

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
20140411040 январь 2025 148053 руб. 46 коп.
20140412155 январь 2025 46969 руб. 07 коп.
20140411060 январь 2025 41897 руб. 49 коп.
20140412099 январь 2025 40835 руб. 33 коп.
20140411080 январь 2025 37209 руб. 78 коп.
20140412131 январь 2025 32490 руб. 37 коп.
20140411026 январь 2025 31696 руб. 67 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 379152.17

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Д

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
20140432086 январь 2025 107447 руб. 13 коп.
20140432127 январь 2025 57128 руб. 82 коп.
20140431060 январь 2025 53744 руб. 24 коп.
20140431071 январь 2025 38573 руб. 58 коп.
20140431056 январь 2025 38518 руб. 60 коп.
20140431080 январь 2025 37563 руб. 66 коп.
20140432121 январь 2025 36475 руб. 68 коп.
20140431013 январь 2025 33947 руб. 29 коп.
20140431084 январь 2025 31906 руб. 15 коп.
20140431051 январь 2025 30163 руб. 98 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 465469.13

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Б

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
20140422121 январь 2025 58291 руб. 08 коп.
20140422151 январь 2025 54442 руб. 53 коп.
20140422116 январь 2025 49455 руб. 46 коп.
20140422104 январь 2025 39789 руб. 87 коп.
20140422140 январь 2025 36111 руб. 95 коп.
20140422125 январь 2025 34227 руб. 77 коп.
20140421045 январь 2025 30777 руб. 26 коп.
20140421066 январь 2025 30560 руб. 59 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 333656.51

Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 2

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
2015026302 январь 2025 671194 руб. 76 коп.
2015025260 январь 2025 80998 руб. 63 коп.
2015026320 январь 2025 64232 руб. 88 коп.
2015026301 январь 2025 51707 руб. 59 коп.
2015026306 январь 2025 48010 руб. 15 коп.
2015023125 январь 2025 43953 руб. 78 коп.
2015023162 январь 2025 39495 руб. 45 коп.
2015026326 январь 2025 35649 руб. 93 коп.
2015025283 январь 2025 34410 руб. 52 коп.
2015022102 январь 2025 32404 руб. 31 коп.
2015026351 январь 2025 31070 руб. 89 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1133128.89

Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 6

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
2015064215 январь 2025 458382 руб. 41 коп.
2015061080 январь 2025 46310 руб. 50 коп.
2015063166 январь 2025 42926 руб. 61 коп.
2015061051 январь 2025 40229 руб. 34 коп.
2015065272 январь 2025 39522 руб. 38 коп.
2015061067 январь 2025 39213 руб. 92 коп.
2015063134 январь 2025 38237 руб. 65 коп.
2015062108 январь 2025 35649 руб. 78 коп.
2015061020 январь 2025 35168 руб. 09 коп.
2015065307 январь 2025 33886 руб. 37 коп.
2015062099 январь 2025 33644 руб. 59 коп.
2015063153 январь 2025 33381 руб. 16 коп.
2015063141 январь 2025 32184 руб. 91 коп.
2015061060 январь 2025 31088 руб. 88 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 939826.59

Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 10/1

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
2017105335 январь 2025 256499 руб. 70 коп.
2017101009 январь 2025 100902 руб. 39 коп.
2017105320 январь 2025 91579 руб. 77 коп.
2017101056 январь 2025 65418 руб. 43 коп.
2017104315 январь 2025 64407 руб. 84 коп.
2017106450 январь 2025 62957 руб. 16 коп.
2017104270 январь 2025 54619 руб. 19 коп.
2017105403 январь 2025 52942 руб. 94 коп.
2017101099 январь 2025 52401 руб. 01 коп.
2017101081 январь 2025 45542 руб. 90 коп.
2017102133 январь 2025 40689 руб. 90 коп.
2017104289 январь 2025 39350 руб. 71 коп.
2017103198 январь 2025 37687 руб. 37 коп.
2017104317 январь 2025 36422 руб. 25 коп.
2017103255 январь 2025 36371 руб. 69 коп.
2017104310 январь 2025 35541 руб. 17 коп.
2017105392 январь 2025 32901 руб. 08 коп.
2017101120 январь 2025 32523 руб. 60 коп.
2017105322 январь 2025 30289 руб. 28 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1169048.38

Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 10/2

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
2018102035 январь 2025 42665 руб. 47 коп.
2018102076 январь 2025 36301 руб. 85 коп.
2018102075 январь 2025 32355 руб. 49 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 111322.81

Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 8

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
20230708013 январь 2025 93974 руб. 11 коп.
2021082058 январь 2025 62406 руб. 08 коп.
2021083181 январь 2025 60117 руб. 46 коп.
2021084216 январь 2025 56356 руб. 68 коп.
2021081020 январь 2025 50099 руб. 11 коп.
2021084217 январь 2025 46463 руб. 42 коп.
2021084245 январь 2025 41673 руб. 10 коп.
2021085318 январь 2025 38617 руб. 38 коп.
2021081003 январь 2025 35229 руб. 90 коп.
2021081044 январь 2025 34303 руб. 32 коп.
2021081040 январь 2025 33955 руб. 20 коп.
2021084273 январь 2025 31226 руб. 90 коп.
2021083207 январь 2025 30873 руб. 25 коп.
2021081048 январь 2025 30686 руб. 36 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 645982.27

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 8

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
2021091061 январь 2025 264492 руб. 90 коп.
2021092167 январь 2025 238650 руб. 33 коп.
2021091049 январь 2025 171832 руб. 03 коп.
2021093243 январь 2025 91490 руб. 13 коп.
2021094331 январь 2025 82717 руб. 12 коп.
2021095447 январь 2025 74442 руб. 67 коп.
2021092212 январь 2025 68744 руб. 67 коп.
2021094334 январь 2025 61405 руб. 57 коп.
2021093241 январь 2025 50811 руб. 56 коп.
2021092192 январь 2025 46913 руб. 13 коп.
2022131415 январь 2025 42661 руб. 21 коп.
2021091038 январь 2025 42504 руб. 90 коп.
2021093284 январь 2025 41288 руб. 54 коп.
2021092200 январь 2025 39233 руб. 44 коп.
2021092180 январь 2025 37885 руб. 53 коп.
2021091054 январь 2025 36753 руб. 79 коп.
2021092220 январь 2025 34803 руб. 65 коп.
2021091111 январь 2025 34599 руб. 74 коп.
2021092215 январь 2025 32386 руб. 97 коп.
2021092150 январь 2025 31664 руб. 94 коп.
2021094307 январь 2025 30935 руб. 82 коп.
2021092198 январь 2025 30257 руб. 73 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1586476.37



 

Контакты

УК "ЖКХ Подрезково"

Адрес: 141446, Московская область, г. Химки, микрорайон Подрезково, Центральная Улица, дом 2/5 кабинет 5
Телефон: 8-499-495-42-41 (диспетчерская)