Решаем вместе
В квитанциях ошибки, в подъезде мусор, сотрудники управляющей хамят? Расскажите о проблемах с ЖКХ

Список должников

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 6/1

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
2013067167 ноябрь 2024 193734 руб. 59 коп.
190 ноябрь 2024 88399 руб. 87 коп.
2013067143 ноябрь 2024 74981 руб. 65 коп.
13 ноябрь 2024 67692 руб. 94 коп.
2013067115 ноябрь 2024 50054 руб. 48 коп.
2013067079 ноябрь 2024 50036 руб. 48 коп.
2013067076 ноябрь 2024 50032 руб. 47 коп.
2013066040 ноябрь 2024 49080 руб. 26 коп.
2013066001 ноябрь 2024 44372 руб. 32 коп.
2013067136 ноябрь 2024 41473 руб. 17 коп.
2013067139 ноябрь 2024 41156 руб. 04 коп.
2013067113 ноябрь 2024 40778 руб. 93 коп.
2013067066 ноябрь 2024 32940 руб. 74 коп.
2013067122 ноябрь 2024 32505 руб. 51 коп.
2013067080 ноябрь 2024 31884 руб. 41 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 889123.86

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 6/2

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
2013064263 ноябрь 2024 1269047 руб. 39 коп.
2013062100 ноябрь 2024 978988 руб. 80 коп.
2013061060 ноябрь 2024 345500 руб. 16 коп.
2013064327 ноябрь 2024 188645 руб. 26 коп.
2013062074 ноябрь 2024 96328 руб. 55 коп.
2013061056 ноябрь 2024 81279 руб. 27 коп.
2013064312 ноябрь 2024 68165 руб. 54 коп.
2013062172 ноябрь 2024 65016 руб. 92 коп.
2013062072 ноябрь 2024 50321 руб. 51 коп.
2013065394 ноябрь 2024 46228 руб. 02 коп.
2013064328 ноябрь 2024 43553 руб. 13 коп.
2013065408 ноябрь 2024 42262 руб. 61 коп.
2013065397 ноябрь 2024 42214 руб. 42 коп.
2013065368 ноябрь 2024 37844 руб. 66 коп.
2013065398 ноябрь 2024 36020 руб. 48 коп.
2013062093 ноябрь 2024 35469 руб. 08 коп.
2013064301 ноябрь 2024 33828 руб. 79 коп.
2013062139 ноябрь 2024 31472 руб. 46 коп.
2013065347 ноябрь 2024 31048 руб. 21 коп.
2013061014 ноябрь 2024 31008 руб. 54 коп.
2013061015 ноябрь 2024 30998 руб. 65 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 3585242.45

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4А

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
20140411040 ноябрь 2024 123499 руб. 48 коп.
20140411080 ноябрь 2024 53755 руб. 15 коп.
20140412131 ноябрь 2024 49787 руб. 03 коп.
20140412164 ноябрь 2024 45204 руб. 67 коп.
20140411060 ноябрь 2024 35484 руб. 31 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 307730.64

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Г

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
20140441070 ноябрь 2024 74951 руб. 66 коп.
20140442075 ноябрь 2024 51865 руб. 69 коп.
20140442140 ноябрь 2024 50723 руб. 50 коп.
20140442126 ноябрь 2024 33770 руб. 21 коп.
20140442136 ноябрь 2024 30720 руб. 30 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 242031.36

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Д

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
20140432086 ноябрь 2024 99459 руб. 44 коп.
20140432127 ноябрь 2024 83913 руб. 04 коп.
20140431060 ноябрь 2024 62286 руб. 82 коп.
20140432096 ноябрь 2024 37788 руб. 86 коп.
20140431013 ноябрь 2024 31619 руб. 79 коп.
20140432121 ноябрь 2024 31321 руб. 39 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 346389.34

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Б

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
20140422121 ноябрь 2024 36630 руб. 92 коп.
20140422125 ноябрь 2024 36543 руб. 93 коп.
20140422140 ноябрь 2024 34308 руб. 51 коп.
20140421016 ноябрь 2024 31982 руб. 96 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 139466.32

Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 2

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
2015026302 ноябрь 2024 631984 руб. 05 коп.
2015025260 ноябрь 2024 79757 руб. 14 коп.
2015026320 ноябрь 2024 64331 руб. 81 коп.
2015023162 ноябрь 2024 43433 руб. 11 коп.
2015026301 ноябрь 2024 41970 руб. 15 коп.
2015022102 ноябрь 2024 39686 руб. 59 коп.
2015023140 ноябрь 2024 38137 руб. 93 коп.
2015025283 ноябрь 2024 37345 руб. 78 коп.
2015023125 ноябрь 2024 31269 руб. 58 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1007916.14

Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 6

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
2015064215 ноябрь 2024 424143 руб. 97 коп.
2015061080 ноябрь 2024 48846 руб. 52 коп.
2015065252 ноябрь 2024 47397 руб. 06 коп.
2015061020 ноябрь 2024 41437 руб. 07 коп.
2015062108 ноябрь 2024 37219 руб. 80 коп.
2015065238 ноябрь 2024 34302 руб. 09 коп.
2015063141 ноябрь 2024 32138 руб. 05 коп.
2015062120 ноябрь 2024 31555 руб. 09 коп.
2015062095 ноябрь 2024 31010 руб. 55 коп.
2015064225 ноябрь 2024 30453 руб. 93 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 758504.13

Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 10/1

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
2017105335 ноябрь 2024 235004 руб. 25 коп.
2017106421 ноябрь 2024 141618 руб. 79 коп.
2017101009 ноябрь 2024 132249 руб. 87 коп.
2017105320 ноябрь 2024 54065 руб. 63 коп.
2017106450 ноябрь 2024 44582 руб. 80 коп.
2017104317 ноябрь 2024 40816 руб. 87 коп.
2017104310 ноябрь 2024 36760 руб. 25 коп.
2017105322 ноябрь 2024 35972 руб. 58 коп.
2017102143 ноябрь 2024 35384 руб. 05 коп.
2017104270 ноябрь 2024 34296 руб. 66 коп.
2017105403 ноябрь 2024 34190 руб. 49 коп.
2017104315 ноябрь 2024 33962 руб. 99 коп.
2017102145 ноябрь 2024 33348 руб. 66 коп.
2017101120 ноябрь 2024 33305 руб. 56 коп.
2017104289 ноябрь 2024 31379 руб. 88 коп.
2017101008 ноябрь 2024 30065 руб. 93 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 987005.26

Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 10/2

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
2018102012 ноябрь 2024 39565 руб. 51 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 39565.51

Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 8

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
20230708013 ноябрь 2024 225172 руб. 36 коп.
2021083181 ноябрь 2024 161489 руб. 87 коп.
2021082058 ноябрь 2024 74011 руб. 82 коп.
2021084216 ноябрь 2024 61243 руб. 36 коп.
2021081003 ноябрь 2024 40852 руб. 72 коп.
2021086398 ноябрь 2024 39397 руб. 83 коп.
2021081040 ноябрь 2024 38446 руб. 70 коп.
2021085292 ноябрь 2024 38423 руб. 49 коп.
2021086425 ноябрь 2024 35839 руб. 10 коп.
2021081020 ноябрь 2024 31848 руб. 12 коп.
2021084217 ноябрь 2024 30563 руб. 13 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 777288.5

Московская обл, Химки г, Центральная ул, 8

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
2021092167 ноябрь 2024 308162 руб. 06 коп.
2021091061 ноябрь 2024 233057 руб. 84 коп.
2021091049 ноябрь 2024 152261 руб. 27 коп.
2021093243 ноябрь 2024 76122 руб. 10 коп.
2021094331 ноябрь 2024 65752 руб. 99 коп.
2021095447 ноябрь 2024 57679 руб. 66 коп.
2021094334 ноябрь 2024 56117 руб. 51 коп.
2021092212 ноябрь 2024 55289 руб. 86 коп.
2021094359 ноябрь 2024 48179 руб. 40 коп.
2021091002 ноябрь 2024 38425 руб. 88 коп.
2022131415 ноябрь 2024 37985 руб. 74 коп.
2021092180 ноябрь 2024 35389 руб. 54 коп.
2021093241 ноябрь 2024 33866 руб. 80 коп.
2021091031 ноябрь 2024 33747 руб. 80 коп.
2021091059 ноябрь 2024 31517 руб. 88 коп.
2021092200 ноябрь 2024 31492 руб. 45 коп.
2021091066 ноябрь 2024 31300 руб. 94 коп.
2021091050 ноябрь 2024 31219 руб. 81 коп.
2021091102 ноябрь 2024 30021 руб. 43 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1387590.96



 

Контакты

УК "ЖКХ Подрезково"

Адрес: 141446, Московская область, г. Химки, микрорайон Подрезково, Центральная Улица, дом 2/5 кабинет 5
Телефон: 8-499-495-42-41 (диспетчерская)