Новости
27.11.2024г
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ!
Сообщаем Вам, что в соответствии со ст. 44-48 ЖК РФ по инициативе собственника квартиры
No 269 в Многоквартирном доме Степанова Андрея Валерьевича, будет проводиться внеочередное
общее собрание собственников помещений в Многоквартирном доме.
Внеочередное общее собрание собственников помещений будет проводиться в форме очно-заочного
голосования (далее – Собрание). Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии
с повесткой дня Собрания, осуществляется путем заполнения Бюллетеня для голосования (Решения
собственника помещения при проведении внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Подрезково,
улица Центральная, дом 8).
Очный этап голосования:
Обсуждение повестки дня путем совместного присутствия состоится "30" ноября 2024 года по адресу:
Московская обл., г. Химки, мкр. Подрезково, улица Центральная, дом 8.
Начало регистрации участников собрания с 10:00 до 12:00 часов.
Начало проведения очной части Собрания в 12:00 часов "30" ноября 2024 года.
В отсутствие кворума на очной части собрания собственников, Собрание будет проведено в заочной
форме с той же повесткой дня. Повторного сообщения о переходе Собрания в заочную форму не
требуется.
Заочный этап голосования:
Заочное голосование будет проходить путем заполнения индивидуальных бланков бюллетеней с
решениями собственников помещений по вопросам повестки дня в период с 07:00 часов "01" декабря
2024 года по 23:59 "31" декабря 2024 года.
Также обращаю Ваше внимание, что по каждому вопросу повестки дня Вам необходимо любым
способом отметить один вариант из выбранного Вами решения ("ЗА", "ПРОТИВ" или
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ").
Начало проведения заочной части Собрания с 07:00 часов "01" декабря 2024 года.
Окончание проведения заочной части Собрания 23:59 "31" декабря 2024 года.
Заполненные бланки решения собственника по поставленным на голосование вопросам необходимо
опустить в ящики для голосования, расположенные в каждом подъезде многоквартирного дома, по
адресу: Московская область, г.Химки, мкр. Подрезково, ул. Центральная, д.8, а также в ящик для
голосования, расположенный по адресу: Московская область, г.Химки, мкр. Подрезково, ул. Центральная, д.2/5, каб.5 - ООО "УК "ЖКХ Подрезково".
Сообщаем Вам, что в соответствии со ст. 44-48 ЖК РФ по инициативе собственника квартиры
No 269 в Многоквартирном доме Степанова Андрея Валерьевича, будет проводиться внеочередное
общее собрание собственников помещений в Многоквартирном доме.
Внеочередное общее собрание собственников помещений будет проводиться в форме очно-заочного
голосования (далее – Собрание). Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии
с повесткой дня Собрания, осуществляется путем заполнения Бюллетеня для голосования (Решения
собственника помещения при проведении внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Подрезково,
улица Центральная, дом 8).
Очный этап голосования:
Обсуждение повестки дня путем совместного присутствия состоится "30" ноября 2024 года по адресу:
Московская обл., г. Химки, мкр. Подрезково, улица Центральная, дом 8.
Начало регистрации участников собрания с 10:00 до 12:00 часов.
Начало проведения очной части Собрания в 12:00 часов "30" ноября 2024 года.
В отсутствие кворума на очной части собрания собственников, Собрание будет проведено в заочной
форме с той же повесткой дня. Повторного сообщения о переходе Собрания в заочную форму не
требуется.
Заочный этап голосования:
Заочное голосование будет проходить путем заполнения индивидуальных бланков бюллетеней с
решениями собственников помещений по вопросам повестки дня в период с 07:00 часов "01" декабря
2024 года по 23:59 "31" декабря 2024 года.
Также обращаю Ваше внимание, что по каждому вопросу повестки дня Вам необходимо любым
способом отметить один вариант из выбранного Вами решения ("ЗА", "ПРОТИВ" или
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ").
Начало проведения заочной части Собрания с 07:00 часов "01" декабря 2024 года.
Окончание проведения заочной части Собрания 23:59 "31" декабря 2024 года.
Заполненные бланки решения собственника по поставленным на голосование вопросам необходимо
опустить в ящики для голосования, расположенные в каждом подъезде многоквартирного дома, по
адресу: Московская область, г.Химки, мкр. Подрезково, ул. Центральная, д.8, а также в ящик для
голосования, расположенный по адресу: Московская область, г.Химки, мкр. Подрезково, ул. Центральная, д.2/5, каб.5 - ООО "УК "ЖКХ Подрезково".
22.08.2024г
Список должников
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 6/2
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
2013064263 | декабрь 2024 | 1294679 руб. 10 коп. |
2013062100 | декабрь 2024 | 1011699 руб. 46 коп. |
2013061060 | декабрь 2024 | 365423 руб. 00 коп. |
2013064327 | декабрь 2024 | 203761 руб. 43 коп. |
2013064312 | декабрь 2024 | 83355 руб. 11 коп. |
2013061056 | декабрь 2024 | 80429 руб. 12 коп. |
2013062172 | декабрь 2024 | 71035 руб. 28 коп. |
2013065408 | декабрь 2024 | 56538 руб. 04 коп. |
2013065368 | декабрь 2024 | 51349 руб. 79 коп. |
2013061015 | декабрь 2024 | 48121 руб. 97 коп. |
2013064333 | декабрь 2024 | 44517 руб. 07 коп. |
2013062093 | декабрь 2024 | 40865 руб. 13 коп. |
2013064272 | декабрь 2024 | 33191 руб. 64 коп. |
2013061030 | декабрь 2024 | 32859 руб. 85 коп. |
2013062085 | декабрь 2024 | 31806 руб. 94 коп. |
2013061014 | декабрь 2024 | 31408 руб. 70 коп. |
2013061021 | декабрь 2024 | 30142 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3511184.47
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 6/1
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
2013067167 | декабрь 2024 | 216269 руб. 04 коп. |
190 | декабрь 2024 | 90791 руб. 75 коп. |
2013067139 | декабрь 2024 | 64421 руб. 67 коп. |
2013067136 | декабрь 2024 | 57884 руб. 50 коп. |
2013066040 | декабрь 2024 | 54447 руб. 12 коп. |
2013067066 | декабрь 2024 | 48438 руб. 18 коп. |
2013067076 | декабрь 2024 | 45796 руб. 10 коп. |
2013067100 | декабрь 2024 | 40700 руб. 72 коп. |
2013067146 | декабрь 2024 | 40564 руб. 54 коп. |
2013067079 | декабрь 2024 | 38680 руб. 35 коп. |
2013067121 | декабрь 2024 | 33981 руб. 23 коп. |
2013067074 | декабрь 2024 | 33543 руб. 53 коп. |
2013067114 | декабрь 2024 | 31762 руб. 83 коп. |
2013066048 | декабрь 2024 | 31752 руб. 97 коп. |
2013067115 | декабрь 2024 | 31085 руб. 92 коп. |
2013067067 | декабрь 2024 | 30188 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 890309.11
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Г
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
20140442140 | декабрь 2024 | 35773 руб. 27 коп. |
20140441015 | декабрь 2024 | 30912 руб. 17 коп. |
20140441066 | декабрь 2024 | 30152 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 96838.3
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4А
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
20140411040 | декабрь 2024 | 134299 руб. 81 коп. |
20140412131 | декабрь 2024 | 65632 руб. 86 коп. |
20140411041 | декабрь 2024 | 38786 руб. 28 коп. |
20140412155 | декабрь 2024 | 36199 руб. 60 коп. |
20140412099 | декабрь 2024 | 31649 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 306568.17
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Б
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
20140422121 | декабрь 2024 | 51015 руб. 45 коп. |
20140422116 | декабрь 2024 | 37827 руб. 86 коп. |
20140422151 | декабрь 2024 | 37358 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 126201.76
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Д
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
20140432086 | декабрь 2024 | 114639 руб. 97 коп. |
20140432127 | декабрь 2024 | 48951 руб. 83 коп. |
20140431060 | декабрь 2024 | 43390 руб. 44 коп. |
20140432121 | декабрь 2024 | 33788 руб. 75 коп. |
20140431013 | декабрь 2024 | 32196 руб. 35 коп. |
20140431023 | декабрь 2024 | 31518 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 304485.76
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 2
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
2015026302 | декабрь 2024 | 646610 руб. 99 коп. |
2015025260 | декабрь 2024 | 89936 руб. 00 коп. |
2015026320 | декабрь 2024 | 58227 руб. 43 коп. |
2015026301 | декабрь 2024 | 50987 руб. 81 коп. |
2015026351 | декабрь 2024 | 45039 руб. 61 коп. |
2015023162 | декабрь 2024 | 42784 руб. 68 коп. |
2015023140 | декабрь 2024 | 39384 руб. 33 коп. |
2015022100 | декабрь 2024 | 37099 руб. 48 коп. |
2015025283 | декабрь 2024 | 35253 руб. 98 коп. |
2015026309 | декабрь 2024 | 31568 руб. 98 коп. |
2015022088 | декабрь 2024 | 31540 руб. 27 коп. |
2015026326 | декабрь 2024 | 31462 руб. 17 коп. |
2015021006 | декабрь 2024 | 31429 руб. 93 коп. |
2015026306 | декабрь 2024 | 30406 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1201732.06
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 6
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
2015064215 | декабрь 2024 | 437432 руб. 36 коп. |
2015062108 | декабрь 2024 | 51820 руб. 49 коп. |
2015061080 | декабрь 2024 | 47861 руб. 92 коп. |
2015061020 | декабрь 2024 | 43488 руб. 97 коп. |
2015065238 | декабрь 2024 | 35747 руб. 02 коп. |
2015063166 | декабрь 2024 | 32477 руб. 53 коп. |
2015061051 | декабрь 2024 | 31544 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 680372.34
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 10/1
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
2017105335 | декабрь 2024 | 243532 руб. 10 коп. |
2017101009 | декабрь 2024 | 109406 руб. 17 коп. |
2017105320 | декабрь 2024 | 72226 руб. 58 коп. |
2017103249 | декабрь 2024 | 54324 руб. 84 коп. |
2017106450 | декабрь 2024 | 53227 руб. 53 коп. |
2017106421 | декабрь 2024 | 52183 руб. 85 коп. |
2017104315 | декабрь 2024 | 48710 руб. 35 коп. |
2017101056 | декабрь 2024 | 45930 руб. 78 коп. |
2017106414 | декабрь 2024 | 45417 руб. 07 коп. |
2017104270 | декабрь 2024 | 45240 руб. 12 коп. |
2017105403 | декабрь 2024 | 42510 руб. 72 коп. |
2017101099 | декабрь 2024 | 40677 руб. 07 коп. |
2017105322 | декабрь 2024 | 35549 руб. 76 коп. |
2017104317 | декабрь 2024 | 35156 руб. 22 коп. |
2017103198 | декабрь 2024 | 34239 руб. 52 коп. |
2017106420 | декабрь 2024 | 33476 руб. 96 коп. |
2017101120 | декабрь 2024 | 33384 руб. 72 коп. |
2017106460 | декабрь 2024 | 32556 руб. 82 коп. |
2017101081 | декабрь 2024 | 31813 руб. 53 коп. |
2017105387 | декабрь 2024 | 31744 руб. 53 коп. |
2017102133 | декабрь 2024 | 31469 руб. 90 коп. |
2017105392 | декабрь 2024 | 30822 руб. 90 коп. |
2017105402 | декабрь 2024 | 30427 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1214029.69
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 10/2
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
2018102012 | декабрь 2024 | 55268 руб. 27 коп. |
2018102035 | декабрь 2024 | 30996 руб. 22 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 86264.49
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 8
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
20230708013 | декабрь 2024 | 203234 руб. 40 коп. |
2021083181 | декабрь 2024 | 83162 руб. 04 коп. |
2021082058 | декабрь 2024 | 64818 руб. 72 коп. |
2021084216 | декабрь 2024 | 62998 руб. 00 коп. |
2021086398 | декабрь 2024 | 48978 руб. 45 коп. |
2021085292 | декабрь 2024 | 48225 руб. 15 коп. |
2021084217 | декабрь 2024 | 38130 руб. 04 коп. |
2021081020 | декабрь 2024 | 35964 руб. 28 коп. |
2021084245 | декабрь 2024 | 34836 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 620347.51
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 8
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
2021092167 | декабрь 2024 | 299551 руб. 51 коп. |
2021091061 | декабрь 2024 | 246245 руб. 35 коп. |
2021091049 | декабрь 2024 | 160481 руб. 89 коп. |
2021093243 | декабрь 2024 | 82911 руб. 72 коп. |
2021094331 | декабрь 2024 | 73435 руб. 39 коп. |
2021095447 | декабрь 2024 | 65352 руб. 67 коп. |
2021094359 | декабрь 2024 | 59637 руб. 97 коп. |
2021092212 | декабрь 2024 | 56467 руб. 02 коп. |
2021094334 | декабрь 2024 | 43616 руб. 61 коп. |
2022131415 | декабрь 2024 | 41463 руб. 82 коп. |
2021092198 | декабрь 2024 | 41447 руб. 29 коп. |
2021093241 | декабрь 2024 | 39848 руб. 48 коп. |
2021091050 | декабрь 2024 | 39139 руб. 94 коп. |
2021091110 | декабрь 2024 | 38663 руб. 65 коп. |
2021092200 | декабрь 2024 | 38474 руб. 79 коп. |
2021094379 | декабрь 2024 | 38038 руб. 87 коп. |
2021092116 | декабрь 2024 | 33937 руб. 44 коп. |
2021091055 | декабрь 2024 | 31545 руб. 99 коп. |
2021092192 | декабрь 2024 | 30847 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1461108.22