Решаем вместе
В квитанциях ошибки, в подъезде мусор, сотрудники управляющей хамят? Расскажите о проблемах с ЖКХ

Размер ежемесячной платы за работы услуги выполняемые Управляющей организацией

25.03.2014
Размер ежемесячной платы за работы/услуги, выполняемые Управляющей организацией
Статьи затрат  Расходы в тыс.руб. Затраты на 1м/кв. в мес.
в год в месяц в месяц
1 Управление жилым комплексом 1885,56 157,13 4,39
1.1. Заработная плата управленческого  персонала вкл. налоги 1645,56 137,13 3,83
1.2. Управленческие расходы 180,00 15,00 0,42
1.3. Прочие непредвиденные расходы 60,00 5,00 0,14
2 Обслуживание лифтового хозяйтва  5136,75 428,06 11,97
2.1. Аварийное и сервисное обслуживание лифтов 1474,32 122,86 3,43
2.2. Страховка лифтов  40,00 3,33 0,09
2.3. Заработная плата персонала вкл. налоги 3228,43 269,04 7,52
2.4. Обучение персонала 250,00 20,83 0,58
2.5. Материалы и инструменты 84,00 7,00 0,20
2.5. Прочие непредвиденные расходы 60,00 5,00 0,14
3 Обслуживание инженерных сетей  4527,10 377,26 10,55
3.1. Обслуживание системы пожаротушения  349,80 29,15 0,81
3.2. Материалы и инструменты 132,00 11,00 0,31
3.3. Спецодежда  55,40 4,62 0,13
3.4. ТО и расходные материалы техники 60,00 5,00 0,14
3.5. Амортизация  ОС и инструмента  395,00 32,92 0,92
3.7. Обучение персонала. 43,00 3,58 0,10
3.8. Прочие непредвиденные расходы 80,00 6,67 0,19
3.9. Заработная плата инженерно-технического персонала вкл налоги 3411,90 284,33 7,95
4 Уборка и благоустройство территории 5882,68 436,79 12,21
4.1. Спецодежда уборщики 31,20 2,60 0,07
4.2. Раб.инвентарь, моющие ср-ва 240,00 20,00 0,56
4.3. Материалы и инструмент уборки и благоустройства 155,00 12,92 0,36
4.5. Вывоз ТБО 686,15 3,75 0,10
4.6. Противогололедный реагент 120,00 10,00 0,28
4.7. Санобработка  80,00 6,67 0,19
4.8. Вывоз снега  937,80 78,15 2,18
4.9. Заработная плата персонала вкл. налоги 3632,53 302,71 8,46
5 Вознаграждение УК (2%) 348,64 29,05 0,81
  Стоимость ТО     39,93
Дата изменения: 26.03.2014 13:03:49

← Все документы

 

Контакты

УК "ЖКХ Подрезково"

Адрес: 141446, Московская Область, Химки Город, Подрезково Микрорайон, Центральная Улица, дом 2/5 кабинет 5
Телефон: 8-499-495-42-41 (диспетчерская)