page-titleКод PHP">Должники компании
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 6/1
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| август 2026 | 174862 руб. 91 коп. |
| август 2026 | 47896 руб. 95 коп. |
| август 2026 | 50676 руб. 89 коп. |
| август 2026 | 31881 руб. 15 коп. |
| август 2026 | 27667 руб. 62 коп. |
| август 2026 | 24685 руб. 30 коп. |
| август 2026 | 38146 руб. 61 коп. |
| август 2026 | 21137 руб. 43 коп. |
| август 2026 | 25058 руб. 83 коп. |
| август 2026 | 30648 руб. 09 коп. |
| август 2026 | 19064 руб. 79 коп. |
| август 2026 | 28668 руб. 22 коп. |
| август 2026 | 19726 руб. 41 коп. |
| август 2026 | 18643 руб. 60 коп. |
| август 2026 | 18544 руб. 02 коп. |
| август 2026 | 41939 руб. 43 коп. |
| август 2026 | 15867 руб. 40 коп. |
| август 2026 | 15044 руб. 72 коп. |
| август 2026 | 21719 руб. 32 коп. |
| август 2026 | 69604 руб. 92 коп. |
| август 2026 | 17255 руб. 58 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 758740.19
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 6/2
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| август 2026 | 1651641 руб. 85 коп. |
| август 2026 | 670743 руб. 94 коп. |
| август 2026 | 441720 руб. 89 коп. |
| август 2026 | 134137 руб. 94 коп. |
| август 2026 | 98566 руб. 32 коп. |
| август 2026 | 77861 руб. 46 коп. |
| август 2026 | 48976 руб. 43 коп. |
| август 2026 | 33329 руб. 58 коп. |
| август 2026 | 34432 руб. 39 коп. |
| август 2026 | 26356 руб. 11 коп. |
| август 2026 | 26709 руб. 72 коп. |
| август 2026 | 24548 руб. 32 коп. |
| август 2026 | 60149 руб. 58 коп. |
| август 2026 | 25201 руб. 91 коп. |
| август 2026 | 20370 руб. 93 коп. |
| август 2026 | 34026 руб. 83 коп. |
| август 2026 | 111050 руб. 47 коп. |
| август 2026 | 20382 руб. 66 коп. |
| август 2026 | 20465 руб. 24 коп. |
| август 2026 | 29102 руб. 51 коп. |
| август 2026 | 18534 руб. 96 коп. |
| август 2026 | 18997 руб. 32 коп. |
| август 2026 | 22780 руб. 34 коп. |
| август 2026 | 29199 руб. 04 коп. |
| август 2026 | 19594 руб. 84 коп. |
| август 2026 | 16487 руб. 62 коп. |
| август 2026 | 22452 руб. 53 коп. |
| август 2026 | 18766 руб. 93 коп. |
| август 2026 | 18369 руб. 14 коп. |
| август 2026 | 17487 руб. 72 коп. |
| август 2026 | 30620 руб. 46 коп. |
| август 2026 | 16872 руб. 91 коп. |
| август 2026 | 17574 руб. 87 коп. |
| август 2026 | 42538 руб. 47 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 3900052.23
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Д
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| август 2026 | 68456 руб. 15 коп. |
| август 2026 | 26149 руб. 89 коп. |
| август 2026 | 21588 руб. 56 коп. |
| август 2026 | 24987 руб. 12 коп. |
| август 2026 | 32203 руб. 44 коп. |
| август 2026 | 27962 руб. 89 коп. |
| август 2026 | 24453 руб. 13 коп. |
| август 2026 | 25040 руб. 63 коп. |
| август 2026 | 24342 руб. 26 коп. |
| август 2026 | 22367 руб. 00 коп. |
| август 2026 | 29607 руб. 39 коп. |
| август 2026 | 22356 руб. 69 коп. |
| август 2026 | 19927 руб. 47 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 369442.62
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Г
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| август 2026 | 27397 руб. 25 коп. |
| август 2026 | 35270 руб. 01 коп. |
| август 2026 | 21206 руб. 93 коп. |
| август 2026 | 15296 руб. 53 коп. |
| август 2026 | 15843 руб. 72 коп. |
| август 2026 | 23718 руб. 86 коп. |
| август 2026 | 25826 руб. 03 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 164559.33
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4А
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| август 2026 | 364006 руб. 50 коп. |
| август 2026 | 123717 руб. 83 коп. |
| август 2026 | 39453 руб. 82 коп. |
| август 2026 | 38458 руб. 47 коп. |
| август 2026 | 25198 руб. 12 коп. |
| август 2026 | 19665 руб. 49 коп. |
| август 2026 | 21382 руб. 69 коп. |
| август 2026 | 15927 руб. 95 коп. |
| август 2026 | 17751 руб. 36 коп. |
| август 2026 | 23584 руб. 79 коп. |
| август 2026 | 26078 руб. 69 коп. |
| август 2026 | 22942 руб. 39 коп. |
| август 2026 | 81789 руб. 75 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 819957.85
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Б
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| август 2026 | 38900 руб. 28 коп. |
| август 2026 | 17280 руб. 54 коп. |
| август 2026 | 16894 руб. 07 коп. |
| август 2026 | 24332 руб. 24 коп. |
| август 2026 | 19960 руб. 88 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 117368.01
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 2
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| август 2026 | 395286 руб. 90 коп. |
| август 2026 | 48625 руб. 53 коп. |
| август 2026 | 23963 руб. 63 коп. |
| август 2026 | 20092 руб. 16 коп. |
| август 2026 | 19365 руб. 52 коп. |
| август 2026 | 15949 руб. 45 коп. |
| август 2026 | 15532 руб. 54 коп. |
| август 2026 | 17406 руб. 97 коп. |
| август 2026 | 17366 руб. 38 коп. |
| август 2026 | 15248 руб. 06 коп. |
| август 2026 | 15751 руб. 00 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 604588.14
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 6
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| август 2026 | 74112 руб. 54 коп. |
| август 2026 | 63431 руб. 77 коп. |
| август 2026 | 37880 руб. 61 коп. |
| август 2026 | 45068 руб. 64 коп. |
| август 2026 | 32779 руб. 03 коп. |
| август 2026 | 22006 руб. 07 коп. |
| август 2026 | 20844 руб. 52 коп. |
| август 2026 | 34636 руб. 88 коп. |
| август 2026 | 19040 руб. 16 коп. |
| август 2026 | 21540 руб. 57 коп. |
| август 2026 | 19378 руб. 76 коп. |
| август 2026 | 19726 руб. 72 коп. |
| август 2026 | 17128 руб. 64 коп. |
| август 2026 | 16541 руб. 94 коп. |
| август 2026 | 17047 руб. 39 коп. |
| август 2026 | 18152 руб. 71 коп. |
| август 2026 | 30592 руб. 57 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 509909.52
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 10/1
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| август 2026 | 68983 руб. 99 коп. |
| август 2026 | 36595 руб. 54 коп. |
| август 2026 | 23884 руб. 89 коп. |
| август 2026 | 23675 руб. 10 коп. |
| август 2026 | 50529 руб. 34 коп. |
| август 2026 | 24655 руб. 12 коп. |
| август 2026 | 26274 руб. 06 коп. |
| август 2026 | 23577 руб. 68 коп. |
| август 2026 | 25301 руб. 24 коп. |
| август 2026 | 27873 руб. 07 коп. |
| август 2026 | 21806 руб. 70 коп. |
| август 2026 | 31347 руб. 32 коп. |
| август 2026 | 19241 руб. 28 коп. |
| август 2026 | 21274 руб. 41 коп. |
| август 2026 | 16868 руб. 36 коп. |
| август 2026 | 15948 руб. 75 коп. |
| август 2026 | 21341 руб. 68 коп. |
| август 2026 | 16840 руб. 54 коп. |
| август 2026 | 37654 руб. 62 коп. |
| август 2026 | 29518 руб. 38 коп. |
| август 2026 | 33261 руб. 63 коп. |
| август 2026 | 22807 руб. 36 коп. |
| август 2026 | 18830 руб. 79 коп. |
| август 2026 | 45031 руб. 90 коп. |
| август 2026 | 17734 руб. 91 коп. |
| август 2026 | 15528 руб. 76 коп. |
| август 2026 | 18686 руб. 28 коп. |
| август 2026 | 16204 руб. 83 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 751278.53
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 10/2
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| август 2026 | 27003 руб. 71 коп. |
| август 2026 | 26711 руб. 79 коп. |
| август 2026 | 26239 руб. 27 коп. |
| август 2026 | 22389 руб. 18 коп. |
| август 2026 | 17084 руб. 42 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 119428.37
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 8
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| август 2026 | 124547 руб. 77 коп. |
| август 2026 | 126180 руб. 91 коп. |
| август 2026 | 231002 руб. 04 коп. |
| август 2026 | 24392 руб. 15 коп. |
| август 2026 | 23318 руб. 11 коп. |
| август 2026 | 18662 руб. 74 коп. |
| август 2026 | 20489 руб. 24 коп. |
| август 2026 | 20538 руб. 75 коп. |
| август 2026 | 19807 руб. 35 коп. |
| август 2026 | 18816 руб. 89 коп. |
| август 2026 | 15328 руб. 54 коп. |
| август 2026 | 16924 руб. 82 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 660009.31
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 8
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| август 2026 | 528922 руб. 62 коп. |
| август 2026 | 91496 руб. 18 коп. |
| август 2026 | 53432 руб. 42 коп. |
| август 2026 | 43205 руб. 83 коп. |
| август 2026 | 38449 руб. 00 коп. |
| август 2026 | 30056 руб. 62 коп. |
| август 2026 | 31170 руб. 66 коп. |
| август 2026 | 33222 руб. 91 коп. |
| август 2026 | 25528 руб. 46 коп. |
| август 2026 | 24500 руб. 24 коп. |
| август 2026 | 26413 руб. 96 коп. |
| август 2026 | 21746 руб. 14 коп. |
| август 2026 | 31384 руб. 06 коп. |
| август 2026 | 18278 руб. 73 коп. |
| август 2026 | 16094 руб. 31 коп. |
| август 2026 | 19498 руб. 05 коп. |
| август 2026 | 19093 руб. 75 коп. |
| август 2026 | 16369 руб. 10 коп. |
| август 2026 | 20421 руб. 46 коп. |
| август 2026 | 32583 руб. 55 коп. |
| август 2026 | 16172 руб. 94 коп. |
| август 2026 | 17336 руб. 02 коп. |
| август 2026 | 34843 руб. 63 коп. |
| август 2026 | 15786 руб. 05 коп. |
| август 2026 | 25626 руб. 39 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 1231633.08
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию