Должники компании
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 6/1
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| май 2026 | 142887 руб. 84 коп. |
| май 2026 | 36519 руб. 76 коп. |
| май 2026 | 39720 руб. 55 коп. |
| май 2026 | 26933 руб. 83 коп. |
| май 2026 | 54464 руб. 34 коп. |
| май 2026 | 28611 руб. 41 коп. |
| май 2026 | 28257 руб. 16 коп. |
| май 2026 | 29720 руб. 77 коп. |
| май 2026 | 22772 руб. 65 коп. |
| май 2026 | 22522 руб. 60 коп. |
| май 2026 | 20450 руб. 04 коп. |
| май 2026 | 20408 руб. 15 коп. |
| май 2026 | 35342 руб. 24 коп. |
| май 2026 | 15171 руб. 12 коп. |
| май 2026 | 94645 руб. 09 коп. |
| май 2026 | 30508 руб. 69 коп. |
| май 2026 | 18475 руб. 52 коп. |
| май 2026 | 17502 руб. 33 коп. |
| май 2026 | 16969 руб. 65 коп. |
| май 2026 | 15688 руб. 88 коп. |
| май 2026 | 32069 руб. 28 коп. |
| май 2026 | 16167 руб. 96 коп. |
| май 2026 | 16848 руб. 99 коп. |
| май 2026 | 22915 руб. 13 коп. |
| май 2026 | 35208 руб. 13 коп. |
| май 2026 | 17127 руб. 29 коп. |
| май 2026 | 16817 руб. 01 коп. |
| май 2026 | 17743 руб. 15 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 892469.56
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 6/2
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| май 2026 | 1544837 руб. 44 коп. |
| май 2026 | 638024 руб. 87 коп. |
| май 2026 | 412733 руб. 41 коп. |
| май 2026 | 109774 руб. 97 коп. |
| май 2026 | 103404 руб. 40 коп. |
| май 2026 | 82414 руб. 92 коп. |
| май 2026 | 76559 руб. 90 коп. |
| май 2026 | 90926 руб. 22 коп. |
| май 2026 | 69627 руб. 07 коп. |
| май 2026 | 83647 руб. 85 коп. |
| май 2026 | 58639 руб. 23 коп. |
| май 2026 | 48793 руб. 61 коп. |
| май 2026 | 43358 руб. 60 коп. |
| май 2026 | 34097 руб. 34 коп. |
| май 2026 | 36209 руб. 60 коп. |
| май 2026 | 40899 руб. 60 коп. |
| май 2026 | 49215 руб. 02 коп. |
| май 2026 | 17550 руб. 59 коп. |
| май 2026 | 19432 руб. 00 коп. |
| май 2026 | 24403 руб. 43 коп. |
| май 2026 | 34279 руб. 73 коп. |
| май 2026 | 34441 руб. 80 коп. |
| май 2026 | 16262 руб. 89 коп. |
| май 2026 | 15695 руб. 19 коп. |
| май 2026 | 26416 руб. 81 коп. |
| май 2026 | 44452 руб. 53 коп. |
| май 2026 | 28719 руб. 96 коп. |
| май 2026 | 35721 руб. 12 коп. |
| май 2026 | 24426 руб. 68 коп. |
| май 2026 | 25038 руб. 78 коп. |
| май 2026 | 19525 руб. 58 коп. |
| май 2026 | 47151 руб. 79 коп. |
| май 2026 | 20475 руб. 06 коп. |
| май 2026 | 19120 руб. 46 коп. |
| май 2026 | 16376 руб. 28 коп. |
| май 2026 | 34873 руб. 38 коп. |
| май 2026 | 20534 руб. 98 коп. |
| май 2026 | 19346 руб. 66 коп. |
| май 2026 | 18350 руб. 64 коп. |
| май 2026 | 17307 руб. 33 коп. |
| май 2026 | 18654 руб. 63 коп. |
| май 2026 | 15810 руб. 65 коп. |
| май 2026 | 30530 руб. 18 коп. |
| май 2026 | 38678 руб. 43 коп. |
| май 2026 | 15149 руб. 06 коп. |
| май 2026 | 15292 руб. 68 коп. |
| май 2026 | 17158 руб. 07 коп. |
| май 2026 | 16637 руб. 01 коп. |
| май 2026 | 17355 руб. 97 коп. |
| май 2026 | 18619 руб. 22 коп. |
| май 2026 | 55057 руб. 88 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 4362011.5
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Д
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| май 2026 | 114228 руб. 63 коп. |
| май 2026 | 33015 руб. 96 коп. |
| май 2026 | 47644 руб. 71 коп. |
| май 2026 | 21657 руб. 17 коп. |
| май 2026 | 24868 руб. 36 коп. |
| май 2026 | 21475 руб. 23 коп. |
| май 2026 | 19141 руб. 76 коп. |
| май 2026 | 19425 руб. 23 коп. |
| май 2026 | 21936 руб. 73 коп. |
| май 2026 | 27651 руб. 71 коп. |
| май 2026 | 26214 руб. 51 коп. |
| май 2026 | 25115 руб. 52 коп. |
| май 2026 | 22558 руб. 65 коп. |
| май 2026 | 24832 руб. 45 коп. |
| май 2026 | 20994 руб. 43 коп. |
| май 2026 | 16485 руб. 37 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 487246.42
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4А
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| май 2026 | 324925 руб. 99 коп. |
| май 2026 | 93091 руб. 95 коп. |
| май 2026 | 50243 руб. 15 коп. |
| май 2026 | 24459 руб. 59 коп. |
| май 2026 | 28122 руб. 28 коп. |
| май 2026 | 28907 руб. 41 коп. |
| май 2026 | 31039 руб. 10 коп. |
| май 2026 | 26048 руб. 58 коп. |
| май 2026 | 27772 руб. 93 коп. |
| май 2026 | 22660 руб. 02 коп. |
| май 2026 | 24376 руб. 48 коп. |
| май 2026 | 32848 руб. 87 коп. |
| май 2026 | 22158 руб. 59 коп. |
| май 2026 | 39375 руб. 79 коп. |
| май 2026 | 19176 руб. 62 коп. |
| май 2026 | 17540 руб. 18 коп. |
| май 2026 | 19510 руб. 29 коп. |
| май 2026 | 21073 руб. 98 коп. |
| май 2026 | 16535 руб. 91 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 869867.71
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Г
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| май 2026 | 30925 руб. 76 коп. |
| май 2026 | 56068 руб. 84 коп. |
| май 2026 | 30526 руб. 22 коп. |
| май 2026 | 27236 руб. 24 коп. |
| май 2026 | 40768 руб. 79 коп. |
| май 2026 | 21204 руб. 33 коп. |
| май 2026 | 26821 руб. 44 коп. |
| май 2026 | 21715 руб. 59 коп. |
| май 2026 | 24788 руб. 54 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 280055.75
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 4Б
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| май 2026 | 21858 руб. 07 коп. |
| май 2026 | 36576 руб. 68 коп. |
| май 2026 | 17639 руб. 24 коп. |
| май 2026 | 37717 руб. 72 коп. |
| май 2026 | 19368 руб. 92 коп. |
| май 2026 | 22039 руб. 01 коп. |
| май 2026 | 23149 руб. 94 коп. |
| май 2026 | 59979 руб. 95 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 238329.53
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 2
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| май 2026 | 371222 руб. 15 коп. |
| май 2026 | 54418 руб. 20 коп. |
| май 2026 | 41133 руб. 02 коп. |
| май 2026 | 34283 руб. 17 коп. |
| май 2026 | 32301 руб. 53 коп. |
| май 2026 | 40123 руб. 53 коп. |
| май 2026 | 24632 руб. 62 коп. |
| май 2026 | 23515 руб. 32 коп. |
| май 2026 | 31085 руб. 80 коп. |
| май 2026 | 17878 руб. 89 коп. |
| май 2026 | 25478 руб. 32 коп. |
| май 2026 | 15535 руб. 45 коп. |
| май 2026 | 24961 руб. 75 коп. |
| май 2026 | 31836 руб. 09 коп. |
| май 2026 | 29199 руб. 20 коп. |
| май 2026 | 20487 руб. 67 коп. |
| май 2026 | 16433 руб. 75 коп. |
| май 2026 | 17698 руб. 03 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 852224.49
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 6
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| май 2026 | 49719 руб. 56 коп. |
| май 2026 | 43746 руб. 46 коп. |
| май 2026 | 37452 руб. 65 коп. |
| май 2026 | 47472 руб. 64 коп. |
| май 2026 | 18975 руб. 98 коп. |
| май 2026 | 32064 руб. 69 коп. |
| май 2026 | 26296 руб. 74 коп. |
| май 2026 | 16351 руб. 51 коп. |
| май 2026 | 21826 руб. 24 коп. |
| май 2026 | 23952 руб. 47 коп. |
| май 2026 | 21721 руб. 31 коп. |
| май 2026 | 15446 руб. 33 коп. |
| май 2026 | 27440 руб. 21 коп. |
| май 2026 | 40886 руб. 69 коп. |
| май 2026 | 18085 руб. 16 коп. |
| май 2026 | 17337 руб. 86 коп. |
| май 2026 | 17664 руб. 51 коп. |
| май 2026 | 30644 руб. 03 коп. |
| май 2026 | 25988 руб. 83 коп. |
| май 2026 | 15397 руб. 47 коп. |
| май 2026 | 24968 руб. 02 коп. |
| май 2026 | 31972 руб. 72 коп. |
| май 2026 | 21660 руб. 63 коп. |
| май 2026 | 31028 руб. 44 коп. |
| май 2026 | 17702 руб. 08 коп. |
| май 2026 | 24169 руб. 26 коп. |
| май 2026 | 19022 руб. 49 коп. |
| май 2026 | 16677 руб. 73 коп. |
| май 2026 | 16679 руб. 10 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 752351.81
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 10/1
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| май 2026 | 75410 руб. 38 коп. |
| май 2026 | 61379 руб. 21 коп. |
| май 2026 | 47881 руб. 63 коп. |
| май 2026 | 31032 руб. 73 коп. |
| май 2026 | 19872 руб. 58 коп. |
| май 2026 | 54738 руб. 79 коп. |
| май 2026 | 26924 руб. 16 коп. |
| май 2026 | 45993 руб. 71 коп. |
| май 2026 | 16890 руб. 65 коп. |
| май 2026 | 21042 руб. 54 коп. |
| май 2026 | 23144 руб. 75 коп. |
| май 2026 | 62287 руб. 22 коп. |
| май 2026 | 21203 руб. 63 коп. |
| май 2026 | 29849 руб. 11 коп. |
| май 2026 | 20763 руб. 53 коп. |
| май 2026 | 20057 руб. 98 коп. |
| май 2026 | 20992 руб. 00 коп. |
| май 2026 | 51861 руб. 46 коп. |
| май 2026 | 34335 руб. 45 коп. |
| май 2026 | 20591 руб. 21 коп. |
| май 2026 | 23913 руб. 24 коп. |
| май 2026 | 18343 руб. 17 коп. |
| май 2026 | 15988 руб. 62 коп. |
| май 2026 | 25124 руб. 51 коп. |
| май 2026 | 23364 руб. 46 коп. |
| май 2026 | 22303 руб. 63 коп. |
| май 2026 | 24225 руб. 46 коп. |
| май 2026 | 33933 руб. 43 коп. |
| май 2026 | 25118 руб. 41 коп. |
| май 2026 | 20151 руб. 48 коп. |
| май 2026 | 75327 руб. 13 коп. |
| май 2026 | 15066 руб. 70 коп. |
| май 2026 | 20192 руб. 77 коп. |
| май 2026 | 17277 руб. 83 коп. |
| май 2026 | 19233 руб. 37 коп. |
| май 2026 | 21742 руб. 64 коп. |
| май 2026 | 20245 руб. 49 коп. |
| май 2026 | 16620 руб. 04 коп. |
| май 2026 | 15949 руб. 85 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 1160374.95
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 10/2
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| май 2026 | 50998 руб. 10 коп. |
| май 2026 | 36455 руб. 04 коп. |
| май 2026 | 20035 руб. 43 коп. |
| май 2026 | 35572 руб. 86 коп. |
| май 2026 | 27082 руб. 93 коп. |
| май 2026 | 22172 руб. 10 коп. |
| май 2026 | 18079 руб. 75 коп. |
| май 2026 | 17471 руб. 18 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 227867.39
Московская обл, Химки г, 1-я Лесная ул, 8
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| май 2026 | 127293 руб. 32 коп. |
| май 2026 | 121501 руб. 86 коп. |
| май 2026 | 93801 руб. 85 коп. |
| май 2026 | 33688 руб. 50 коп. |
| май 2026 | 35858 руб. 41 коп. |
| май 2026 | 37048 руб. 18 коп. |
| май 2026 | 29113 руб. 33 коп. |
| май 2026 | 25588 руб. 28 коп. |
| май 2026 | 24977 руб. 48 коп. |
| май 2026 | 41171 руб. 90 коп. |
| май 2026 | 19947 руб. 97 коп. |
| май 2026 | 17971 руб. 11 коп. |
| май 2026 | 21405 руб. 70 коп. |
| май 2026 | 16797 руб. 51 коп. |
| май 2026 | 35252 руб. 74 коп. |
| май 2026 | 15248 руб. 54 коп. |
| май 2026 | 21820 руб. 56 коп. |
| май 2026 | 15102 руб. 67 коп. |
| май 2026 | 20927 руб. 50 коп. |
| май 2026 | 20737 руб. 88 коп. |
| май 2026 | 21710 руб. 22 коп. |
| май 2026 | 18729 руб. 55 коп. |
| май 2026 | 29644 руб. 03 коп. |
| май 2026 | 16909 руб. 66 коп. |
| май 2026 | 17277 руб. 69 коп. |
| май 2026 | 16904 руб. 56 коп. |
| май 2026 | 18770 руб. 53 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 915201.53
Московская обл, Химки г, Центральная ул, 8
| Период | Задолженность на начало периода |
|---|---|
| май 2026 | 486441 руб. 15 коп. |
| май 2026 | 85024 руб. 94 коп. |
| май 2026 | 65987 руб. 63 коп. |
| май 2026 | 71796 руб. 06 коп. |
| май 2026 | 47135 руб. 89 коп. |
| май 2026 | 42529 руб. 56 коп. |
| май 2026 | 37882 руб. 23 коп. |
| май 2026 | 41350 руб. 04 коп. |
| май 2026 | 33282 руб. 39 коп. |
| май 2026 | 33117 руб. 43 коп. |
| май 2026 | 21931 руб. 72 коп. |
| май 2026 | 43542 руб. 43 коп. |
| май 2026 | 24405 руб. 46 коп. |
| май 2026 | 30743 руб. 22 коп. |
| май 2026 | 19619 руб. 81 коп. |
| май 2026 | 22058 руб. 28 коп. |
| май 2026 | 33400 руб. 84 коп. |
| май 2026 | 21550 руб. 13 коп. |
| май 2026 | 18978 руб. 65 коп. |
| май 2026 | 34549 руб. 34 коп. |
| май 2026 | 37149 руб. 25 коп. |
| май 2026 | 26218 руб. 73 коп. |
| май 2026 | 16247 руб. 72 коп. |
| май 2026 | 38914 руб. 93 коп. |
| май 2026 | 16237 руб. 37 коп. |
| май 2026 | 15732 руб. 58 коп. |
| май 2026 | 41233 руб. 73 коп. |
| май 2026 | 21239 руб. 71 коп. |
| май 2026 | 16702 руб. 98 коп. |
| май 2026 | 22583 руб. 59 коп. |
| май 2026 | 19702 руб. 17 коп. |
Задолженность на начало периода, сумма: 1487289.96
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию