Личный кабинет
Начисления и долги
октябрь 2025
| Услуга | Начислено | Перерасчеты | К оплате |
|---|---|---|---|
| Горячее водоснабжение (носитель): | 126 руб. 29 коп. | 0 руб. 00 коп. | 164 руб. 66 коп. |
| Горячее водоснабжение (энергия): | 504 руб. 24 коп. | 0 руб. 00 коп. | 657 руб. 53 коп. |
| Холодное водоснабжение: | 169 руб. 30 коп. | 0 руб. 00 коп. | 244 руб. 54 коп. |
| Водоотведение: | 340 руб. 73 коп. | 0 руб. 00 коп. | 471 руб. 70 коп. |
| Электроснабжение:: | 2004 руб. 06 коп. | 0 руб. 00 коп. | 2718 руб. 53 коп. |
| Отопление: | 5079 руб. 13 коп. | 0 руб. 00 коп. | 5079 руб. 13 коп. |
| Содержание жилого помещения: | 3124 руб. 30 коп. | 0 руб. 00 коп. | 3700 руб. 78 коп. |
| Техническое обслуживание ИТП: | 570 руб. 85 коп. | 0 руб. 00 коп. | 676 руб. 18 коп. |
| Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами: | 715 руб. 41 коп. | 0 руб. 00 коп. | 847 руб. 41 коп. |
| Обслуживание электронного замка: | 41 руб. 30 коп. | 0 руб. 00 коп. | 48 руб. 92 коп. |
| Горячее водоснабжение (носитель) для СОИ: | 8 руб. 32 коп. | 0 руб. 00 коп. | 8 руб. 32 коп. |
| Горячее водоснабжение (энергия) для СОИ: | 33 руб. 33 коп. | 0 руб. 00 коп. | 33 руб. 33 коп. |
| Холодное водоснабжение для СОИ: | 30 руб. 33 коп. | 0 руб. 00 коп. | 30 руб. 33 коп. |
| Водоотведение для СОИ: | 44 руб. 56 коп. | 0 руб. 00 коп. | 44 руб. 56 коп. |
| Электроснабжение для СОИ:: | 207 руб. 79 коп. | 0 руб. 00 коп. | 207 руб. 79 коп. |
| Задолженность: | 0 руб. 00 коп. | 14609 руб. 38 коп. | |
Вы можете оплатить коммунальные услуги онлайн.
